Расположение морозильной камеры: снизу
Индикация открытой двери: есть
Индикация повышения температуры: есть
Светодиодный (LED) дисплей: есть
Суперохлаждение: есть
Тип освещения: светодиодное
Материал полок: стекло
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
---|---|---|---|
Индикация открытой двери | есть | ||
Индикация повышения температуры | есть | ||
Светодиодный (LED) дисплей | есть | ||
Холодильная камера |
|||
Суперохлаждение | есть | ||
Тип освещения | светодиодное | ||
Материал полок | стекло | ||
Полка для вина | есть | ||
Количество дверных балконов | 4 | ||
Количество полок в холодильной камере | 4 | ||
Полка для бутылок | есть | ||
Морозильная камера |
|||
Расположение блока управления | снаружи | ||
Суперзаморозка | есть | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
Количество отделений | 3 | ||
Габариты |
|||
Высота | 203 см | ||
Ширина | 70 см | ||
Глубина | 67 см | ||
Вес | 97.8 кг | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | есть | ||
Тип зоны свежести | сухая и влажная | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Количество камер | 2 | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Количество дверей | 2 | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Цвет | чёрный | ||
Оригинальные функции | Multi-Airflow-System, VitaFresh | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Полезный объём морозильной камеры | 108 л | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Полезный объем холодильной камеры | 330 л | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | есть | ||
Энергопотребление | 259 кВтч/год | ||
Уровень шума | 40 Дб | ||
Управление и индикация |
|||
Защита от детей | есть |