Расположение блока управления: внутри
Полка для вина: нет
Складная полка: нет
Выдвижная полка: нет
Материал полок: стекло
Суперохлаждение: есть
Очистка воздуха: нет
Расположение блока управления | внутри | ||
---|---|---|---|
Полка для вина | нет | ||
Складная полка | нет | ||
Выдвижная полка | нет | ||
Материал полок | стекло | ||
Суперохлаждение | есть | ||
Холодильная камера |
|||
Очистка воздуха | нет | ||
Угольный фильтр | нет | ||
Светодиодный (LED) дисплей | нет | ||
Индикация открытой двери | звуковая | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Аккумулятор холода | нет | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Режим «ECO» | есть | ||
ЖК-дисплей | нет | ||
Защита от детей | нет | ||
Режим «Отпуск» | нет | ||
Индикация температуры | есть | ||
Таймер | нет | ||
Управление и индикация |
|||
Климатический класс | ST, N, T, SN | ||
Автономное сохранение холода | 17 ч | ||
Уровень шума | 39 Дб | ||
Энергопотребление | 308 кВтч/год | ||
Количество ящиков в морозильной камере | 3 | ||
Универсальная камера | нет | ||
Универсальная камера |
|||
Зона свежести | нет | ||
Зона свежести |
|||
Вес | 72 кг | ||
Глубина | 66 см | ||
Ширина | 60 см | ||
Высота | 186 см | ||
Габариты |
|||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Выдвижная морозильная камера | нет | ||
Инверторный компрессор | нет | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Мощность замораживания | 15 кг/сут | ||
Суперзаморозка | есть | ||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
Полка для бутылок | нет | ||
Количество полок в холодильной камере | 4 | ||
Освещение холодильный камеры | есть | ||
Антибактериальный фильтр | нет | ||
Ионизация | нет | ||
Количество дверных балконов | 3 | ||
Материал покрытия | металл, пластик | ||
Ручка с толкателем | нет | ||
Полезный объём морозильной камеры | 87 л | ||
Объем морозильной камеры | 87 л | ||
Объем холодильной камеры | 237 л | ||
Специальная отделка | нет | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Подключение к водопроводу | нет | ||
Управление со смартфона | нет | ||
Работает в системе "умный дом" | нет | ||
Линейка | Serie 4 | ||
Полезный объём | 324 л | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Цвет | белый | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Класс энергопотребления | A+ | ||
Общий объем | 324 л | ||
Количество дверей | 2 | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество камер | 2 | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Подогрев контура двери | нет | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Амортизатор закрывания дверцы | нет | ||
Подача охлажденной воды | нет | ||
Освежитель воздуха | нет | ||
Вакуумное отделение | нет | ||
Количество ящиков для овощей | 1 | ||
Напольное размещение | есть | ||
Кронштейны для бутылок | нет | ||
Корзина для бутылок | нет | ||
Материал ящиков | пластик | ||
Цвет ящиков | прозрачный | ||
Общие характеристики |
|||
Встроенный замок | нет | ||
Ручки внешние | нет | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Полезный объем холодильной камеры | 237 л | ||
Ретродизайн | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Диспенсер | нет | ||
Количество полок | 4 | ||
Мини-бар | нет | ||
Электропривод дверей | нет |