Место для хранения насадок: нет
Регулятор мощности на корпусе: нет
Турбощётка в комплекте: есть
Таймер: нет
Боковая щетка: нет
Ионизация: нет
Гироскоп: нет
Габариты и вес |
|||
|---|---|---|---|
| Место для хранения насадок | нет | ||
Функциональные особенности |
|||
| Регулятор мощности на корпусе | нет | ||
| Турбощётка в комплекте | есть | ||
| Таймер | нет | ||
| Боковая щетка | нет | ||
| Ионизация | нет | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Регулировка мощности | есть | ||
| Автоматическое сматывание шнура | нет | ||
| Вес | 2.4 кг | ||
| Высота | 116 см | ||
| Ширина | 26.5 см | ||
| Глубина | 16.5 см | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion | ||
| Время работы от аккумулятора | 36 мин | ||
| Емкость аккумулятора | 2000 мА*ч | ||
| Время зарядки | 5 ч | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Тип | вертикальный | ||
| Источник питания | аккумулятор | ||
| Тип уборки | сухая | ||
| Тип пылесборника | контейнер | ||
| Объём пылесборника | 0.3 л | ||
| Насадки в комплекте | пол/ковер | ||
| Цвет корпуса | синий | ||
| Энергоэффективность | A | ||
| Напряжение питания | 14.4 В | ||
Общие характеристики |
|||
Конструкция |
|||
| Управление мощностью на рукоятке | есть | ||
| Вертикальная парковка | есть | ||
| Труба всасывания | цельная | ||
| Дисплей | нет | ||
| Пульт ДУ | нет | ||
| УФ лампа | нет | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | есть | ||