Емкость аккумулятора: 6580 мАч
Вспышка: есть
Тыловая камера: есть
Автофокус: есть
Встроенный динамик: есть
Звук: стерео
Встроенный микрофон: есть
Емкость аккумулятора | 6580 мАч | ||
---|---|---|---|
Вспышка | есть | ||
Тыловая камера | есть | ||
Автофокус | есть | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Звук | стерео | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Функциональность |
|||
FM-тюнер | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Wi-Fi | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | есть | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | ||
Аккумулятор |
|||
Время работы | 6.7 ч | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 13 Мпикс | ||
Cъемный аккумулятор | нет | ||
Комплектация |
|||
USB-кабель | есть | ||
Сетевой адаптер | есть | ||
Скрепка | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Длина | 238.5 мм | ||
Ширина | 157.45 мм | ||
Толщина | 7.4 мм | ||
Вес | 430 г | ||
Глубина в упаковке | 27 см | ||
Ширина в упаковке | 6 см | ||
Высота в упаковке | 7 см | ||
Вес в упаковке | 0.9 кг | ||
Цвет корпуса | серый | ||
Операционная система | Android | ||
Поддержка операционной системы | Android 11 | ||
Размер оперативной памяти | 4096 Мб | ||
Тип оперативной памяти | LPDDR4X | ||
Размер встроенной памяти | 64 Гб | ||
Размер экрана | 10.1 " | ||
Разрешение экрана | 1920x1200 | ||
Видеопроцессор | PowerVR GE8322 | ||
Процессор |
|||
Процессор | Unisoc SC9863A | ||
Частота процессора | 1600 МГц | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Конструкция |
|||
Материал корпуса | металл | ||
Общие характеристики |
|||
Датчики |
|||
Акселерометр | нет | ||
Экран |
|||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
Мультитач-экран | есть | ||
Тип экрана | глянцевый | ||
Соотношение сторон | 16:10 | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Хранение данных |
|||
Поддержка карт памяти | microSDXC | ||
Камера и звук |
|||
Фронтальная камера | есть | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мпикс |