Операционная система: Android 13
Размер оперативной памяти: 8192 Мб
Размер встроенной памяти: 256 Гб
Размер экрана: 12 "
Разрешение экрана: 2000x1200
Видеопроцессор: ARM Mali-G57 MC2
Количество SIM-карт: 2
Общие характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| Операционная система | Android 13 | ||
| Размер оперативной памяти | 8192 Мб | ||
| Размер встроенной памяти | 256 Гб | ||
| Размер экрана | 12 " | ||
| Разрешение экрана | 2000x1200 | ||
| Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Док-станция | нет | ||
| Детский планшет | нет | ||
| Частота оперативной памяти | 2200 МГц | ||
| Серия | Tab 18 (Blackview) | ||
| Дата выхода на рынок | 2023 | ||
| Версия операционной системы | Android 13 (DokeOS_P 4.0) | ||
Процессор |
|||
| Процессор | MediaTek Helio G99 | ||
| Частота процессора | 2200 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Техпроцесс | 6 нм | ||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||
Конструкция |
|||
| Ударопрочный корпус | нет | ||
| Влагозащищенный корпус | нет | ||
| Материал корпуса | металл/пластик | ||
| Цвет корпуса | серый | ||
Датчики |
|||
| Акселерометр | есть | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Датчик приближения | есть | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Барометр | нет | ||
| Вибромотор | есть | ||
Экран |
|||
| Широкоформатный экран | есть | ||
| Число пикселей на дюйм | 194 PPI | ||
| Технология изготовления экрана | IPS | ||
| Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
| Мультитач-экран | есть | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| Поддержка ввода пером: | есть | ||
| Соотношение сторон | 5:3 | ||
| Частота дисплея | 60 Гц | ||
Хранение данных |
|||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSD, microSDXC | ||
| Макс. размер карты памяти | 1024 Гб | ||
Камера и звук |
|||
| Фронтальная камера | есть | ||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мпикс | ||
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 16 Мпикс | ||
| Вспышка | есть | ||
| Тыловая камера | есть | ||
| Автофокус | есть | ||
| Встроенный динамик | есть | ||
| Звук | стерео | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| Количество динамиков | 4 | ||
Навигация |
|||
| GPS | есть | ||
| A-GPS | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| Компас | есть | ||
Функциональность |
|||
| Автоматическая ориентация экрана | есть | ||
| FM-тюнер | есть | ||
| TV-тюнер | нет | ||
| Подключение к компьютеру по USB | есть | ||
| Зарядка от USB | есть | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Wi-Fi | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac, 802.11n | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Версия Bluetooth | 5.0 | ||
| NFC | нет | ||
| Поддержка 3G | есть | ||
| Поддержка EDGE | есть | ||
| Поддержка HSPA+ | есть | ||
| Поддержка LTE | есть | ||
| Разъем для док-станции | нет | ||
| Выход аудио/наушники | нет | ||
| Подключение гарнитуры | нет | ||
Аккумулятор |
|||
| Время работы (музыка) | 22 ч | ||
| Время работы (видео) | 9 ч | ||
| Емкость аккумулятора | 8800 мАч | ||
| Cъемный аккумулятор | нет | ||
| Быстрая зарядка | есть | ||
Комплектация |
|||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
| Стилус | нет | ||
| USB-кабель | есть | ||
| Инструкция | есть | ||
| Наушники | есть | ||
| Чехол | есть | ||
| Описание набора | наушники, чехол, защитное стекло | ||
Размеры и вес |
|||
| Длина | 277.6 мм | ||
| Ширина | 173.2 мм | ||
| Толщина | 7.9 мм | ||
| Вес | 632 г | ||
| Глубина в упаковке | 30 см | ||
| Ширина в упаковке | 20 см | ||
| Высота в упаковке | 10 см | ||