Голосовая связь: есть
Поддержка HSPA+: есть
Поддержка EDGE: есть
NFC: нет
Версия Bluetooth: 5.0
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Голосовая связь | есть | ||
---|---|---|---|
Поддержка HSPA+ | есть | ||
Поддержка EDGE | есть | ||
NFC | нет | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | ||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Поддержка LTE | есть | ||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
Функциональность |
|||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Количество основных камер | 1 | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Вес | 512 г | ||
Толщина | 8.1 мм | ||
Ширина | 156.7 мм | ||
Длина | 249 мм | ||
Размеры и вес |
|||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Комплектация |
|||
Быстрая зарядка | есть | ||
Диафрагма основной камеры | f/2.0 | ||
Емкость аккумулятора | 7680 мАч | ||
Время работы (видео) | 5 ч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип ауидовыхода | jack 3.5 мм | ||
DisplayPort | нет | ||
USB | type C | ||
Выход аудио/наушники | есть | ||
Разъем для док-станции | есть | ||
Процессор | Unisoc Tiger T606 | ||
Цвет корпуса | серый | ||
Материал корпуса | пластик, металл | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | 2 x Cortex-A75 1600 МГц, 6 x Cortex-A55 | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 12 нм | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 1600 МГц | ||
Датчики |
|||
Процессор |
|||
Дата выхода на рынок | 2022 | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 | ||
Разрешение экрана | 2000x1200 | ||
Размер экрана | 10.36 " | ||
Размер встроенной памяти | 128 Гб | ||
Операционная система | Android, Android 12 | ||
Хранение данных |
|||
Диафрагма | f/2.2 | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Звук | стерео | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Тыловая камера | есть | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 8 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Общие характеристики |
|||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Устойчивое к царапинам стекло | нет | ||
Технология изготовления экрана | IPS | ||
Число пикселей на дюйм | 225 PPI | ||
Экран |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Акселерометр | есть |