Расположение морозильной камеры: снизу
ЖК-дисплей: есть
Расположение блока управления: снаружи
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: есть
Суперохлаждение: есть
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
|---|---|---|---|
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Расположение блока управления | снаружи | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
| Регулировка влажности | есть | ||
Холодильная камера |
|||
| Суперохлаждение | есть | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Полка для вина | есть | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Количество дверных балконов | 4 | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Контейнер для масла | есть | ||
Морозильная камера |
|||
| Защита от детей | есть | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Мощность замораживания | 5 кг/сут | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Количество отделений | 4 | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
| Высота | 207 см | ||
| Ширина | 60 см | ||
| Глубина | 62.5 см | ||
| Вес | 72 кг | ||
| Глубина без ручки | 62.5 см | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | нет | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Общий объем | 370 л | ||
| Класс энергопотребления | A | ||
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Цвет | серебристый | ||
| Полезный объём | 305 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Объем холодильной камеры | 240 л | ||
| Объем морозильной камеры | 130 л | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 90 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Количество полок | 4 | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 215 л | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
| Ручки внешние | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Инверторный компрессор | нет | ||
| Энергопотребление | 409 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 43 Дб | ||
| Климатический класс | N, ST | ||
| Время повышения температуры | 17 ч | ||
Управление и индикация |
|||
| Индикация температуры | есть | ||