RS-232: нет
Устройство для чтения карт памяти: нет
Блок питания: встроенный
Вход HDMI: есть
Количество входов HDMI: 2
Поддержка MHL: нет
Вход DisplayPort: есть
RS-232 | нет | ||
---|---|---|---|
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Блок питания | встроенный | ||
Интерфейсы |
|||
Вход HDMI | есть | ||
Количество входов HDMI | 2 | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Вход DisplayPort | есть | ||
USB-концентратор | есть | ||
Выход на наушники | нет | ||
Интерфейс Ethernet | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
Встроенная веб-камера | нет | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
Поворот на 90 градусов | есть | ||
Регулировка по высоте | есть | ||
Настенное крепление | нет | ||
Угол наклона экрана | 20 ° | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Поворот вправо-влево | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 614.8 мм | ||
Высота | 599.8 мм | ||
Глубина | 273.3 мм | ||
Вес | 8.3 кг | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Размер экрана | 27 " | ||
Макс. разрешение | 3840x2160 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Тип | профессиональный | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Год выпуска | 2021 г | ||
Технические характеристики |
|||
Сенсорный экран | нет | ||
Яркость | 400 Кд/м2 | ||
Контрастность | 1 200 :1 | ||
Общие характеристики |
|||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Мощность динамиков (на канал) | 2.5 Вт | ||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Макс. Частота обновления кадров | 60 Гц | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть | ||
Цветовой охват sRGB | 100 % | ||
Цветовой охват DCI-P3 | 95 % | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Время отклика (GtG) | 5 мс | ||
Конструктивные характеристики |
|||
Стереоколонки | есть | ||
Встроенный микрофон | нет |