Годовой расход электроэнергии: 152 кВт·ч/год
Самоочистка: нет
Программа стирки джинсов: есть
Хлопок: есть
Хлопок Эко: есть
Синтетика: есть
Пользовательские программы: нет
| Годовой расход электроэнергии | 152 кВт·ч/год | ||
|---|---|---|---|
| Самоочистка | нет | ||
| Программа стирки джинсов | есть | ||
| Хлопок | есть | ||
| Хлопок Эко | есть | ||
| Синтетика | есть | ||
| Пользовательские программы | нет | ||
| Предварительное растворение моющего средства | нет | ||
| Режим экономии времени | есть | ||
| Замачивание | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Класс стирки | A | ||
| Количество программ | 15 | ||
Управление и индикация |
|||
| Тип управления | электронное | ||
| Тип дисплея | цифровой | ||
| Защита от детей | есть | ||
| Отложенный старт | есть | ||
| Индикация ошибок | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 60 см | ||
| Высота | 84 см | ||
| Глубина | 44 см | ||
| Вес | 56 кг | ||
| Прямой привод | нет | ||
| Установка | отдельно стоящая | ||
| Загрузка белья | 6 кг | ||
| Цвет | белый | ||
| Класс потребления энергии | А+++ | ||
| Класс отжима | B | ||
| Максимальная скорость отжима | 1200 об/мин | ||
| Цвет люка | черный | ||
| Инверторная технология | есть | ||
Особенности конструкции |
|||
| Освещение барабана | нет | ||
| Подача пара | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Подключение к горячему водоснабжению | нет | ||
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | нет | ||
Программы и функции |
|||
| Предварительная стирка | нет | ||
| Программа стирки деликатных тканей | есть | ||
| Программа удаления пятен | есть | ||
| Программа стирки шерсти | есть | ||
| Программа стирки спортивной одежды | есть | ||
| Дополнительное полоскание | нет | ||
| Программа для предотвращения сминания | есть | ||