Защита от детей: есть
Система AquaSensor: есть
Внутреннее освещение: нет
Озонирование: нет
Сушка при открытой дверце: есть
Функция AquaStop: нет
Сенсор чистоты воды: есть
Защита от детей | есть | ||
---|---|---|---|
Система AquaSensor | есть | ||
Внутреннее освещение | нет | ||
Озонирование | нет | ||
Сушка при открытой дверце | есть | ||
Функция AquaStop | нет | ||
Сенсор чистоты воды | есть | ||
Автоматическая установка жесткости воды | есть | ||
Режим половинной загрузки | нет | ||
Самоочищающийся фильтр | нет | ||
Функциональные особенности |
|||
Датчик загрузки | есть | ||
Проекция дисплея на полу | нет | ||
Индикация | цифровая | ||
Луч на полу | нет | ||
Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
Индикатор наличия соли | есть | ||
Защита от протечек | есть | ||
Автоматическое открывание дверцы | нет | ||
Наличие третьего короба | есть | ||
Лоток для столовых приборов | есть | ||
Держатель для бокалов | нет | ||
Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть | ||
Освещение | нет | ||
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть | ||
Тип защиты от протечек | частичная (корпус) | ||
Тип управления | электронное | ||
Особенности конструкции |
|||
Вес | 36.9 кг | ||
Глубина | 60 см | ||
Высота | 85 см | ||
Ширина | 59.8 см | ||
Габариты |
|||
Фильтр | нержавеющая сталь | ||
Цвет | белый | ||
Внутреннее покрытие | сталь | ||
Инверторная технология | есть | ||
Количество корзин | 3 | ||
Звуковой сигнал | нет | ||
Использование средств 3 в 1 | есть | ||
Проточный водонагреватель | нет | ||
Таймер отсрочки запуска | есть | ||
Уровень шума при работе | 44 Дб | ||
Цвет корзин | серый | ||
Дисплей | есть | ||
Тип сушки | конденсационная | ||
Класс сушки | A | ||
Класс мойки | A | ||
Вместимость | 15 комплект | ||
Тип установки | отдельно стоящая | ||
Тип | полноразмерная | ||
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | нет | ||
Управление и индикация |
|||
Класс энергопотребления | A | ||
Макс. температура воды на входе | 25 °C | ||
Энергопотребление за цикл | 0.94 кВтч | ||
Максимальная потребляемая мощность | 2100 Вт | ||
Расход воды | 9.5 л | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Температура мойки | 50 °С, 70 °С, 65 °С | ||
Общие характеристики |
|||
Комбинированная мойка | есть | ||
Быстрая мойка | есть | ||
Экономичная программа | есть | ||
Интенсивная мойка | есть | ||
Количество программ мойки | 6 | ||
Программные функции |
|||
Материал чаши | нержавеющая сталь |