Система пеноподавления: нет
Перенавешиваемая дверца: есть
Индикация ошибок: есть
Контроль сушки по влажности: есть
Сопряжение со смартфоном: нет
Подключение к горячему водоснабжению: нет
Цифровой дисплей: есть
| Система пеноподавления | нет | ||
|---|---|---|---|
| Перенавешиваемая дверца | есть | ||
| Индикация ошибок | есть | ||
| Контроль сушки по влажности | есть | ||
| Сопряжение со смартфоном | нет | ||
| Подключение к горячему водоснабжению | нет | ||
| Цифровой дисплей | есть | ||
| Защита от протечек | нет | ||
| Защита от перелива | нет | ||
| Освещение барабана | есть | ||
| Индикация очистки фильтра | есть | ||
Особенности |
|||
| Длина кабеля | 150 см | ||
| Частота | 50 / 60 Гц | ||
| Напряжение | 220-240 В | ||
| Максимальный угол открытия дверцы | 155 ° | ||
| Индикация | цифровая | ||
| Индикация времени до конца программы | есть | ||
| Высота | 84.6 см | ||
| Вес в упаковке | 40.5 кг | ||
| Глубина упаковки | 71 см | ||
| Ширина упаковки | 66 см | ||
| Высота упаковки | 89 см | ||
| Глубина с люком | 54.3 см | ||
| Вес | 39.5 кг | ||
| Глубина | 47 см | ||
| Ширина | 59.7 см | ||
| Диаметр загрузочного люка | 34 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Режим Дезинфекция | есть | ||
| Пользовательские программы | нет | ||
| Программы | Хлопок Эко, Синтетика, Спорт, Рубашки, Пух, УФ-обработка, Деликатные вещи, Полотенца, Хлопок, Смешанные ткани, Быстрая, Джинсы, УФ-сушка | ||
| Бережная сушка | есть | ||
| Сенсорная сушка | есть | ||
| Функция антисминания | нет | ||
Функции |
|||
| Цвет люка | черный | ||
| Загрузка белья | фронтальная | ||
| Обработка паром | нет | ||
| Тип | сушильная машина | ||
| Прямой привод | нет | ||
| Материал двери | стекло | ||
| Цвет светящихся символов | белый | ||
| Система двигателя | асинхронный | ||
| Исполнение | свободностоящая | ||
| Метод сушки | конденсация с тепловым насосом | ||
| Переключатели | кнопочные, поворотные | ||
| Управление | электронное | ||
| Потребляемая мощность | 900 Вт | ||
| Цвет | антрацит | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Загрузка | 8 кг | ||
| Размер | полноразмерная | ||
| Тип сушки | тепловой насос | ||
| Защита от детей | есть | ||
| Тип загрузки | фронтальная | ||
| Потребление электроэнергии | 1.95 кВт*ч | ||
| Звуковой сигнал окончания программы | есть | ||
| Индикатор заполнености бака конденсата | есть | ||
| Быстрая сушка | есть | ||
| Таймер отсрочки старта | есть | ||
| Контроль влажности белья | нет | ||
| Подсветка барабана | есть | ||
Основные характеристики |
|||
| Реверсивное вращение | есть | ||
| Форма дверцы | круглая | ||
Дополнительные характеристики |
|||
| Количество программ | 15 | ||
| Инверторная технология | нет | ||
| Пузырьковая стирка | нет | ||
| Сушка | есть | ||
| Активаторная | нет | ||