Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
3D-очки: нет
Крепление VESA: есть
Возможность крепления на стену: нет
Цвет: черный
Chromecast Built-in: нет
Поддержка HDMI eARC: нет
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
|---|---|---|---|
| 3D-очки | нет | ||
| Крепление VESA | есть | ||
| Возможность крепления на стену | нет | ||
| Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
| Chromecast Built-in | нет | ||
| Поддержка HDMI eARC | нет | ||
| Фоновая подсветка | нет | ||
Функции |
|||
| Smart-пульт | есть | ||
| Версия Bluetooth | 5.0 | ||
| Цифровой выход S/PDIF | есть | ||
| AirPlay | нет | ||
| Выход на наушники | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Поддержка Wi-Fi | есть | ||
| Интерфейс Ethernet | есть | ||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||
| Цвет рамки | черный | ||
| Толщина панели | 79 мм | ||
| Глубина (без подставки) | 79 мм | ||
| Высота (без подставки) | 867 мм | ||
| Вес | 21.7 кг | ||
| Глубина | 281 мм | ||
| Высота | 904 мм | ||
| Ширина | 1446 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Игровые функции | нет | ||
| Звуковая панель (саундбар) | нет | ||
| Расположение подставки | по центру | ||
| Цвет подставки | черный | ||
| Безрамочный дизайн | есть | ||
| Особенности | управление голосом, пульт с микрофоном | ||
| Выносной блок интерфейсов | нет | ||
| Тип крепления VESA | 200x200 | ||
| Версия системы | Android 11 | ||
| DVB-T | есть | ||
| TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
| Частота обновления | 60 Гц | ||
Прием сигнала |
|||
| Поддержка HDR | есть | ||
| Локальное затемнение | нет | ||
| Тип матрицы | VA | ||
Изображение |
|||
| DVB-T2 | есть | ||
| Операционная система | Яндекс | ||
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| Разрешение | 3840x2160 | ||
| HD-формат | 4K UHD | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Диагональ | 65 дюйм | ||
| Тип | LED | ||
| Два тюнера | нет | ||
| Версия интерфейса HDMI | 2.0 | ||
| Количество входов HDMI | 3 | ||
| Вход HDMI | есть | ||
| Вход VGA | нет | ||
| Разъем SCART | нет | ||
| Вход видео компонентный | нет | ||
| Количество композитных видеовходов | 1 | ||
Интерфейсы |
|||
Основные характеристики |
|||
Мультимедиа |
|||
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет | ||
| Сабвуфер | нет | ||
| Суммарная мощность звука | 48 Вт | ||
Звук |
|||
| DVB-S2 | есть | ||
| DVB-S | есть | ||
| DVB-C | есть | ||