Цвет: синий, прозрачный
Минерализация: нет
Охлаждение: нет
Нагрев: нет
Обогащение кислородом: нет
Умягчение: есть
Очистка от свободного хлора: есть
Цвет | синий, прозрачный | ||
---|---|---|---|
Минерализация | нет | ||
Охлаждение | нет | ||
Нагрев | нет | ||
Обогащение кислородом | нет | ||
Умягчение | есть | ||
Очистка от свободного хлора | есть | ||
Прозрачный корпус | есть | ||
Помпа для повышения давления | нет | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 350 л | ||
Количество картриджей в комплекте | 1 шт | ||
Назначение | для питьевой воды | ||
Ресурс картриджа очистки воды | 350 л | ||
Деманганация | есть | ||
Удаление накипи | есть | ||
Обеззараживание | есть | ||
Удаление металлов | есть | ||
Удаление нерастворимых примесей | есть | ||
Электрохимическая очистка | нет | ||
Тип | фильтр | ||
Тип фильтра | кувшин | ||
Подключение к водопроводу | нет | ||
Для бытовой техники | нет | ||
Обратный осмос | нет | ||
Число ступеней очистки | 1 | ||
Механическая фильтрация | есть | ||
Ионный обмен | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Сорбция | есть | ||
Магнитная система | нет | ||
Использование для холодной воды | есть | ||
Использование для горячей воды | нет | ||
Накопительная емкость | есть | ||
Объем накопительной емкости | 2 л | ||
Макс. производительность | 0.3 л/мин | ||
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |