Фотокаталитический фильтр: нет
Турбо-режим: есть
Режим «Сон»: есть
Увлажнение воздуха: нет
Самоочистка: нет
Управление через WI-FI: нет
Макс. Шум внутреннего блока: 45 Дб
Фотокаталитический фильтр | нет | ||
---|---|---|---|
Турбо-режим | есть | ||
Режим «Сон» | есть | ||
Увлажнение воздуха | нет | ||
Самоочистка | нет | ||
Управление через WI-FI | нет | ||
Шум |
|||
Макс. Шум внутреннего блока | 45 Дб | ||
Очистка воздуха |
|||
Биофильтр | нет | ||
Плазменный фильтр | нет | ||
Угольный фильтр | нет | ||
Таймер включения/выключения | есть | ||
Электростатический фильтр | нет | ||
Ионизация | нет | ||
Функциональные особенности |
|||
Дезодорирование | нет | ||
Осушение воздуха | есть | ||
Габариты и вес |
|||
Вес внутреннего блока | 26 кг | ||
Ширина внутреннего блока | 420 мм | ||
Высота внутреннего блока | 700 мм | ||
Глубина внутреннего блока | 320 мм | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Тип | мобильный | ||
Тип внутреннего блока | напольный | ||
Режимы работы | обогрев, охлаждение | ||
Дата выхода на рынок | 2019 | ||
Внутренний блок | есть | ||
Количество внутренних блоков | 1 | ||
Цвет | белый | ||
Конструкция |
|||
Хладагент (фреон) | R 410A | ||
Пульт дистанционного управления | есть | ||
Основные характеристики |
|||
Инвертор | нет | ||
Мощность охлаждения | 3.059 кВт | ||
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.189 кВт | ||
Потребляемая мощность при обогреве | 0.89 кВт | ||
Обслуживаемая площадь | 25 м2 | ||
Мощность обогрева | 2.491 кВт | ||
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 330 м3/ч | ||
Управление и индикация |
|||
Регулировка направления воздушного потока | есть | ||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |