Принт-сервер: есть
RJ11 (телефонная линия): нет
DMZ-порты: нет
Порты Fast Ethernet: нет
Порты Gigabit Ethernet: есть
Порты 10 Gigabit Ethernet: нет
Слоты SFP+: нет
Принт-сервер | есть | ||
---|---|---|---|
RJ11 (телефонная линия) | нет | ||
DMZ-порты | нет | ||
Порты Fast Ethernet | нет | ||
Порты Gigabit Ethernet | есть | ||
Порты 10 Gigabit Ethernet | нет | ||
Слоты SFP+ | нет | ||
Слоты SFP | нет | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 72 мм | ||
Высота | 186 мм | ||
Длина | 159 мм | ||
Функции |
|||
Медиасервер (USB sharing) | есть | ||
RS-232c (COM) | нет | ||
Torrent-клиент | есть | ||
Поддержка сотовой связи | есть | ||
Проброс портов | есть | ||
Тип медиасервера | SMB (Samba), FTP, UPnP/DLNA | ||
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | есть | ||
Родительский контроль | есть | ||
Работа от аккумулятора | нет | ||
Фильтрация трафика | есть | ||
Функции межсетевого экрана | NAT, SPI | ||
Функции проброса портов | Port Triggering, Virtual Server, DMZ host | ||
Фильтрация по МАС-адресу клиента | есть | ||
Поддержкиваемая сотовая связь | LTE | ||
Способ подключения к сотовой связи | внешний USB-модем | ||
Всего LAN-портов | 4 | ||
Тип связи | Wi-Fi | ||
Поддержка MIMO | есть | ||
Метод шифрования данных WEP | есть | ||
Метод шифрования данных WPA | есть | ||
Поддержка 802.1x | есть | ||
Межсетевой экран (Firewall) | есть | ||
Статическая маршрутизация | есть | ||
Объем флэш-памяти | 128 Мб | ||
Количество внешних антенн | 0 | ||
Количество внутренних антенн | 7 | ||
Цвет | белый | ||
Метод шифрования данных WPA2-PSK | есть | ||
Съемная антенна | нет | ||
Общие характеристики |
|||
WAN-порты | 1 | ||
Порты USB | 1 | ||
Поддержка VLAN 802.1Q | есть | ||
Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | есть | ||
Поддержка PoE | нет | ||
Метод шифрования данных WPA3-PSK | есть | ||
Поддерживаемые виды интернет-соединений | Dynamic IP, L2TP, Static IP, PPPoE, PPTP | ||
Наличие USB | есть | ||
Комплектация | ZenWiFi BT8 - 2 шт - Кабель RJ-45 - Адаптер питания - Гарантийный талон - Краткое руководство по началу работы | ||
Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS | ||
Шлюз SIP (VoIP) | нет | ||
Дата выхода на рынок | 2024 г | ||
Интерфейсы |