Интерфейс USB type-C: есть
Встроенный микрофон: нет
Встроенная веб-камера: нет
Устройство для чтения карт памяти: нет
Блок питания: внешний
Крепление для наушников: нет
Вход HDMI: есть
| Интерфейс USB type-C | есть | ||
|---|---|---|---|
| Встроенный микрофон | нет | ||
| Встроенная веб-камера | нет | ||
| Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
| Блок питания | внешний | ||
| Крепление для наушников | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Вход HDMI | есть | ||
| Версия HDMI | 1.4 | ||
| Поддержка MHL | нет | ||
| USB-концентратор | есть | ||
| Выход на наушники | есть | ||
| Интерфейс Ethernet | нет | ||
| Wi-Fi | нет | ||
| Видеовыход Display Port | нет | ||
| Стереоколонки | нет | ||
| Микрофонный вход | нет | ||
| Bluetooth | нет | ||
| RS-232 | нет | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
| Количество USB | 2 | ||
| Дополнительные характеристики разъемов | два разъема USB Type-C - с поддержкой питания и режимом DisplyPort Alt. Mode | ||
Подставка и габариты |
|||
| Настенное крепление | нет | ||
| Безрамочный экран | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 389.9 мм | ||
| Высота | 20.6 мм | ||
| Глубина | 249.05 мм | ||
| Вес | 1.29 кг | ||
| Контрастность | 800 :1 | ||
| Размер экрана | 17.3 " | ||
| Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
| Тип матрицы | IPS | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Переменная частота обновления | FreeSync | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Цвет корпуса | темно-серый | ||
| Тип | портативный | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Год выпуска | 2023 г | ||
| Время отклика (GtG) | 5 мс | ||
Технические характеристики |
|||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Яркость | 300 Кд/м2 | ||
Общие характеристики |
|||
| Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
| Верт. область обзора | 178 градусов | ||
| Глянцевое покрытие | нет | ||
| Макс. Частота обновления кадров | 144 Гц | ||
| Подсветка без мерцания | есть | ||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
| Цветовой охват sRGB | 100 % | ||
| Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
| Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
| Улучшенная глубина цвета | нет | ||
| Плотность пикселей | 127 PPI | ||
| KVM | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||