Поддержка ввода пером: нет
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
3G-модем: нет
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.0
Поддержка ввода пером | нет | ||
---|---|---|---|
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
3G-модем | нет | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Количество портов USB 2.0 | 2 | ||
Цифровое поле | есть | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 0.3 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Количество ячеек батареи | 2 | ||
Толщина | 19.9 мм | ||
Длина | 234.9 мм | ||
Ширина | 360.2 мм | ||
Вес | 1.8 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
Запас энергии | 37 Вт*ч | ||
Размер видеопамяти | 2048 Мб | ||
Аккумулятор |
|||
Всего USB Type A | 3 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
Turbo частота | 3600 МГц | ||
Технология экрана | TN+Film | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | серый | ||
Конструкция |
|||
Тип экрана | матовый | ||
Платформа | Intel Ice Lake (2019) | ||
Код процессора | 1035G1 | ||
Частота процессора | 1000 МГц | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
Назначение | домашний (мультимедийный), универсальный | ||
Дата выхода на рынок | 2020 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Количество слотов памяти | 1 | ||
Основной графический адаптер | NVIDIA GeForce MX130 2 ГБ | ||
Тип графического адаптера | дискретный | ||
Графика |
|||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDHC, micro SDXC, SD, micro SD, SDXC, micro SDHC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ Гб | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Общие характеристики |
|||
Максимальный объем памяти | 16 Гб | ||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 200 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Сенсорный экран | нет |