Цифровое поле: есть
Аудиовыход: 1
Количество портов USB 2.0: 1
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.1
TPM 2.0: есть
Цифровое поле | есть | ||
---|---|---|---|
Аудиовыход | 1 | ||
Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 5.1 | ||
Интерфейсы |
|||
TPM 2.0 | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Комбинированный аудиовыход | есть | ||
Мультитач | есть | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
TGP | 45 Вт | ||
Время работы | 72 ч | ||
Толщина | 19.9 мм | ||
Длина | 249.5 мм | ||
Ширина | 358.7 мм | ||
Вес | 1.88 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Адаптер питания | есть | ||
Описание набора | адаптер питания, документация | ||
Установленная операционная система | DOS | ||
Комплектация |
|||
Основной графический адаптер | AMD Radeon Graphics | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Емкость аккумулятора | 42 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
Версия HDMI | 1.4 | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Всего USB Type A | 3 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Всего USB-портов | 4 | ||
Количество ядер процессора | 6 | ||
Размер экрана | 16 " | ||
Экран |
|||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | Черный | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 12 | ||
Turbo частота | 4500 МГц | ||
Частота процессора | 2000 МГц | ||
Разрешение экрана | 1920x1200 | ||
Процессор | AMD Ryzen 5 | ||
Процессор |
|||
Ценовой диапазон | средний уровень | ||
Класс | потребительский | ||
Особенности конструкции | ультратонкий | ||
Дизайн | практичный | ||
Назначение | домашний (мультимедийный) | ||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Максимальный объем памяти | 16 Гб | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | M2 | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Общие характеристики |
|||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 300 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:10 | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS |