Устройства позиционирования: Touchpad
Картридер: есть
Количество аудиоразъемов 3.5 мм: 1
NFC: нет
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
---|---|---|---|
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11be | ||
Bluetooth | 5.4 | ||
Интерфейсы |
|||
Физический выключатель камеры | есть | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Цифровое поле | есть | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Запас энергии | 70 Вт*ч | ||
Толщина | 15.9 мм | ||
Длина | 226.9 мм | ||
Ширина | 352.6 мм | ||
Вес | 1.42 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Адаптер питания | есть | ||
Установленная операционная система | Windows 11 | ||
Комплектация |
|||
Быстрая зарядка | есть | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Аккумулятор |
|||
Версия HDMI | 2.1 | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0, DisplayPort | ||
Количество портов USB 4 | 2 | ||
Количество портов USB Type-C | 2 | ||
Конструкция |
|||
Технология экрана | OLED | ||
Разрешение экрана | 2880x1620 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Защищенный корпус | есть | ||
Стандарт защиты корпуса | MIL-STD 810H | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | алюминий | ||
Материал корпуса | алюминий | ||
Цвета оформления корпуса | серебристый | ||
Тип экрана | глянцевый | ||
Количество потоков | 8 | ||
Платформа | Qualcomm Oryon (2024) | ||
Кэш процессора | 40 Мб | ||
Частота процессора | 3400 МГц | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Процессор |
|||
Серия | ASUS VivoBook S | ||
Назначение | универсальный | ||
Дата выхода на рынок | 2024 год | ||
Оптический привод | нет | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Qualcomm Adreno | ||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 1024 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDHC, micro SDXC, SD, micro SD, SDXC, micro SDHC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Общие характеристики |
|||
Хранение данных |
|||
Тип памяти | LPDDR5X | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Широкий цветовой охват | есть | ||
Яркость экрана | 600 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 120 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет |