Заводская «кириллица» на клавишах: есть
LAN: нет
HDMI: 1
3G-модем: нет
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.1
Физический выключатель камеры: есть
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
---|---|---|---|
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
3G-модем | нет | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 5.1 | ||
Интерфейсы |
|||
Физический выключатель камеры | есть | ||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
VGA | нет | ||
Цифровое поле | есть | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Всего USB Type A | 2 | ||
Толщина | 17.9 мм | ||
Длина | 232.5 мм | ||
Ширина | 360.3 мм | ||
Вес | 1.63 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
Запас энергии | 42 Вт*ч | ||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Аккумулятор |
|||
Камера и звук |
|||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | нет | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
Turbo частота | 4300 МГц | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | есть, нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 8 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Платформа | AMD Mendocino (2022) | ||
Код процессора | 7520U | ||
Частота процессора | 2800 МГц | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Процессор | AMD Ryzen 5 | ||
Процессор |
|||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Тип | ноутбук, ультрабук | ||
Тип памяти | LPDDR5 | ||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Общие характеристики |
|||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS |