Цифровое поле: есть
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.2
Физический выключатель камеры: есть
Цифровое поле | есть | ||
---|---|---|---|
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 5.2 | ||
Интерфейсы |
|||
Физический выключатель камеры | есть | ||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Функциональность |
|||
Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | ||
Основной графический адаптер | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | ||
Аккумулятор |
|||
Толщина | 17.9 мм | ||
Длина | 232.5 мм | ||
Ширина | 359.7 мм | ||
Вес | 1.7 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | нет | ||
Запас энергии | 42 Вт*ч | ||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Версия HDMI | 1.4 | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
Всего USB Type A | 3 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | нет | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
Количество ядер процессора | 10 | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | серебристый | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 12 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт | ||
Turbo частота | 5000 МГц | ||
Платформа | Intel Raptor Lake (2023) | ||
Частота процессора | 1400 МГц | ||
Экран |
|||
Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
Серия | VivoBook | ||
Ценовой диапазон | средний уровень | ||
Класс | потребительский | ||
Особенности конструкции | отсутствуют | ||
Дизайн | практичный | ||
Назначение | универсальный | ||
Дата выхода на рынок | 2024 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Количество слотов памяти | 1 | ||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Общие характеристики |
|||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 15.6 " |