Bluetooth: нет
Устройство для чтения карт памяти: нет
Блок питания: встроенный
Вход VGA: есть
Вход HDMI: есть
Поддержка MHL: нет
Вход DisplayPort: есть
Bluetooth | нет | ||
---|---|---|---|
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Блок питания | встроенный | ||
Интерфейсы |
|||
Вход VGA | есть | ||
Вход HDMI | есть | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Вход DisplayPort | есть | ||
USB-концентратор | есть | ||
Выход на наушники | есть | ||
Интерфейс Ethernet | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Видеовыход Display Port | нет | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Встроенная веб-камера | нет | ||
RS-232 | нет | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
Поворот на 90 градусов | есть | ||
Регулировка по высоте | есть | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Угол наклона экрана | 35 ° | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 540 мм | ||
Высота | 480 мм | ||
Глубина | 211 мм | ||
Вес | 5.5 кг | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Размер экрана | 23.8 " | ||
Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Переменная частота обновления | FreeSync | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Тип | домашний/офисный | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Технические характеристики |
|||
Сенсорный экран | нет | ||
Яркость | 250 Кд/м2 | ||
Контрастность | 1 000 :1 | ||
Общие характеристики |
|||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт | ||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Макс. Частота обновления кадров | 75 Гц | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
Стереоколонки | есть | ||
Количество встроенных динамиков | 2 | ||
Встроенный микрофон | нет |