Подсветка клавиатуры: есть
Количество аудиоразъемов 3.5 мм: 1
Комбинированный аудиовыход: есть
Аудиовыход: 1
LAN: есть
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
Подсветка клавиатуры | есть | ||
---|---|---|---|
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Комбинированный аудиовыход | есть | ||
Аудиовыход | 1 | ||
LAN | есть | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 5.2 | ||
Интерфейсы |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Цифровое поле | есть | ||
Количество портов USB Type-C | 2 | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Расположение динамиков | направлены вниз | ||
Тип акустической системы | стерео | ||
Технологии объемного звучания | DTS Sound | ||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Отсутствует | ||
Количество ячеек батареи | 4 | ||
Толщина | 22.4 мм | ||
Длина | 251 мм | ||
Ширина | 354 мм | ||
Вес | 2.2 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Адаптер питания | есть | ||
Описание набора | адаптер питания, документация | ||
Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Запас энергии | 90 Вт*ч | ||
TGP | 140 Вт | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Аккумулятор |
|||
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гб/с | ||
Версия HDMI | 2.1 | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | ||
Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
Всего USB-портов | 4 | ||
Частота процессора | 3300 МГц | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвета оформления корпуса | серый | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 12 | ||
Turbo частота | 4550 МГц | ||
Код процессора | 7535HS | ||
Технология экрана | IPS | ||
Количество ядер процессора | 6 | ||
Процессор | AMD Ryzen 5 | ||
Процессор |
|||
Серия | Asus TUF Gaming A15 | ||
Класс | потребительский | ||
Особенности конструкции | отсутствуют | ||
Назначение | игровой (геймерский) | ||
Дата выхода на рынок | 2024 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Количество слотов памяти | 0 | ||
Тип видеопамяти | GDDR6 | ||
Размер видеопамяти | 8192 Мб | ||
Основной графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ | ||
Тип графического адаптера | дискретный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Хранение данных |
|||
Общие характеристики |
|||
Максимальный объем памяти | 16 Гб | ||
Частота памяти | 4800 МГц | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Объем памяти | 16 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Характеристики дисплея | NTSC 72%, SRGB 100% | ||
Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 144 Гц | ||
Тип экрана | матовый |