Принт-сервер: есть
DMZ-порты: нет
Порты Fast Ethernet: нет
Порты Gigabit Ethernet: есть
Порты 10 Gigabit Ethernet: нет
Порты 2.5 Gigabit Ethernet: нет
Слоты SFP+: нет
Принт-сервер | есть | ||
---|---|---|---|
DMZ-порты | нет | ||
Порты Fast Ethernet | нет | ||
Порты Gigabit Ethernet | есть | ||
Порты 10 Gigabit Ethernet | нет | ||
Порты 2.5 Gigabit Ethernet | нет | ||
Слоты SFP+ | нет | ||
Слоты SFP | нет | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 161.05 мм | ||
Высота | 160.23 мм | ||
Длина | 226.23 мм | ||
Вес | 612.4 г | ||
Функции |
|||
Медиасервер (USB sharing) | есть | ||
RJ11 (телефонная линия) | нет | ||
Torrent-клиент | есть | ||
Поддержка сотовой связи | есть | ||
Проброс портов | есть | ||
Тип медиасервера | SMB (Samba), FTP, UPnP/DLNA | ||
Управление мощностью антенны | есть | ||
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | есть | ||
Управление полосой пропускания | есть | ||
Родительский контроль | есть | ||
Фильтрация трафика | есть | ||
Функции межсетевого экрана | NAT | ||
Функции проброса портов | Virtual Server, Port Triggering, DMZ host | ||
Фильтрация по МАС-адресу клиента | есть | ||
Поддержкиваемая сотовая связь | LTE | ||
Способ подключения к сотовой связи | внешний USB-модем | ||
Метод шифрования данных WPA2-PSK | есть | ||
Тип связи | Wi-Fi | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | ||
Поддержка MIMO | есть | ||
Режим репитера (повторителя) | есть | ||
Метод шифрования данных WEP | есть | ||
Метод шифрования данных WPA | есть | ||
Межсетевой экран (Firewall) | есть | ||
Статическая маршрутизация | есть | ||
Объем оперативной памяти | 512 Мб | ||
Объем флэш-памяти | 256 Мб | ||
Количество внешних антенн | 4 | ||
Приоритизация трафика (QoS) | есть | ||
Диапазон частот | 2.4 - 5 ГГц | ||
Цвет | черный | ||
Общие характеристики |
|||
Съемная антенна | нет | ||
Всего LAN-портов | 4 | ||
WAN-порты | 1 | ||
Порты USB | 1 | ||
Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | есть | ||
Поддержка PoE | нет | ||
Метод шифрования данных WPA3-PSK | есть | ||
Поддерживаемые виды интернет-соединений | Static IP, PPPoE, PPTP, Dynamic IP, L2TP | ||
Наличие USB | есть | ||
Комплектация | Роутер Адаптер питания Кабель Ethernet Документация | ||
Шлюз SIP (VoIP) | есть | ||
Дата выхода на рынок | 2024 г | ||
Интерфейсы |
|||
RS-232c (COM) | нет |