HDMI-хаб: нет
Устройство для чтения карт памяти: нет
Блок питания: внешний
Крепление для наушников: нет
Вход HDMI: есть
Версия HDMI: 1.4
Поддержка MHL: нет
| HDMI-хаб | нет | ||
|---|---|---|---|
| Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
| Блок питания | внешний | ||
| Крепление для наушников | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Вход HDMI | есть | ||
| Версия HDMI | 1.4 | ||
| Поддержка MHL | нет | ||
| USB-концентратор | нет | ||
| Выход на наушники | нет | ||
| Wi-Fi | нет | ||
| Видеовыход Display Port | нет | ||
| Микрофонный вход | нет | ||
| Bluetooth | нет | ||
| RS-232 | нет | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
| Встроенная веб-камера | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
| Поворот на 90 градусов | нет | ||
| Регулировка по высоте | нет | ||
| Настенное крепление | нет | ||
| Угол наклона экрана | 23 ° | ||
| Безрамочный экран | есть | ||
| Поворот вправо-влево | нет | ||
| Цвет подставки | черный | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 612.3 мм | ||
| Высота | 433.5 мм | ||
| Глубина | 209.8 мм | ||
| Вес | 3.5 кг | ||
Комплектация |
|||
| Описание набора | кабель HDMI - адаптер питания - документация | ||
| Контрастность | 1 300 :1 | ||
| Размер экрана | 27 " | ||
| Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
| Тип матрицы | IPS | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Время отклика | 1 мс | ||
| Переменная частота обновления | AdaptiveSync | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | домашний/офисный | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Год выпуска | 2023 г | ||
| Глубина цвета | 6 бит + FRC | ||
Технические характеристики |
|||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Яркость | 250 Кд/м2 | ||
Общие характеристики |
|||
| Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
| Верт. область обзора | 178 градусов | ||
| Глянцевое покрытие | нет | ||
| Макс. Частота обновления кадров | 100 Гц | ||
| Подсветка без мерцания | есть | ||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
| Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
| Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
| Улучшенная глубина цвета | нет | ||
| Плотность пикселей | 82 PPI | ||
| KVM | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
| Стереоколонки | нет | ||
| Встроенный микрофон | нет | ||