Крепление для наушников: нет
Вход VGA: есть
Вход HDMI: есть
Версия HDMI: 1.4
Поддержка MHL: нет
USB-концентратор: нет
Выход на наушники: есть
Подставка и габариты |
|||
|---|---|---|---|
| Крепление для наушников | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Вход VGA | есть | ||
| Вход HDMI | есть | ||
| Версия HDMI | 1.4 | ||
| Поддержка MHL | нет | ||
| USB-концентратор | нет | ||
| Выход на наушники | есть | ||
| Wi-Fi | нет | ||
| Видеовыход Display Port | нет | ||
| Микрофонный вход | нет | ||
| Bluetooth | нет | ||
| RS-232 | нет | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
| HDMI-хаб | нет | ||
| Блок питания | встроенный | ||
| Поворот на 90 градусов | нет | ||
| Регулировка по высоте | нет | ||
| Настенное крепление | нет | ||
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
| Угол наклона экрана | 23 ° | ||
| Безрамочный экран | есть | ||
| Поворот вправо-влево | нет | ||
| Цвет подставки | черный | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 493.9 мм | ||
| Высота | 361.8 мм | ||
| Глубина | 164.4 мм | ||
| Вес | 2.72 кг | ||
Комплектация |
|||
| Описание набора | кабель HDMI - кабель питания - L-образная отвертка - документация | ||
| Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
| Размер экрана | 21.45 " | ||
| Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
| Тип матрицы | IPS | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Время отклика | 1 мс | ||
| Переменная частота обновления | AdaptiveSync | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | домашний/офисный | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Глубина цвета | 6 бит + FRC | ||
Технические характеристики |
|||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Яркость | 250 Кд/м2 | ||
| Контрастность | 1 300 :1 | ||
Общие характеристики |
|||
| Верт. область обзора | 178 градусов | ||
| Глянцевое покрытие | нет | ||
| Макс. Частота обновления кадров | 100 Гц | ||
| Подсветка без мерцания | есть | ||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
| Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
| Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
| Улучшенная глубина цвета | нет | ||
| Плотность пикселей | 103 PPI | ||
| KVM | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
| Стереоколонки | нет | ||
| Встроенный микрофон | нет | ||
| Встроенная веб-камера | нет | ||
| Устройство для чтения карт памяти | нет | ||