DMZ-порты: нет
G.992.3 Annex L (READSL): есть
G.992.3 Annex J: нет
G.992.3 Annex M: есть
Управление мощностью антенны: есть
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS): есть
Фильтрация по МАС-адресу клиента: есть
| DMZ-порты | нет | ||
|---|---|---|---|
| G.992.3 Annex L (READSL) | есть | ||
| G.992.3 Annex J | нет | ||
| G.992.3 Annex M | есть | ||
| Управление мощностью антенны | есть | ||
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | есть | ||
| Фильтрация по МАС-адресу клиента | есть | ||
| PoE | нет | ||
| WAN-порты | есть | ||
| Torrent-клиент | есть | ||
| RJ11 (телефонная линия) | есть | ||
| Вес | 572 г | ||
| Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA, WPA2-RADIUS, WEP, WPA2-PSK, WPA3-PSK | ||
| Управление полосой пропускания | есть | ||
| Приоритизация трафика | есть | ||
| Статическая маршрутизация | есть | ||
| Цвет | черный | ||
| Дата выхода на рынок | 2021 г | ||
| Поддержка сотовой связи | LTE | ||
| Тип | беспроводной DSL-маршрутизатор | ||
| Стандарты DSL | ADSL2 (G.992.3), VDSL2 (G.993.2), ADSL (G.992.1), ADSL2+ (G.992.5) | ||
| G.992.1 Annex B | есть | ||
| LAN-порты | 4 | ||
| Gigabit Ethernet | есть | ||
| USB-порты | есть | ||
| Поддержка 802.1X | есть | ||
| Шлюз SIP (VoIP) | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Встроенный модем | нет | ||
| Межсетевой экран (файрвол) | есть | ||
| Приоритезация беспроводного трафика (WMM) | есть | ||
| Родительский контроль | есть | ||
| Поддержка IGMP | snooping | ||
| Медиасервер (USB sharing) | UPnP/DLNA, FTP | ||
| Принт-сервер | есть | ||