Thunderbolt 4: есть
Количество USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) на задней панели: 2
Количество USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) на задней панели: 1
Количество USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) на задней панели: 0
Количество USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) на задней панели: 1
Количество разъёмов Thunderbolt 4: 0
Количество разъёмов Thunderbolt 3: 0
Thunderbolt 4 | есть | ||
---|---|---|---|
Количество USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) на задней панели | 2 | ||
Количество USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) на задней панели | 1 | ||
Количество USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) на задней панели | 0 | ||
Количество USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) на задней панели | 1 | ||
Количество разъёмов Thunderbolt 4 | 0 | ||
Количество разъёмов Thunderbolt 3 | 0 | ||
Количество разъемов для подсветки RGB 12В | 1 | ||
Количество разъемов для подсветки ARGB 5В | 3 | ||
Количество разъёмов для корпусных вентиляторов | 5 | ||
Количество разъёмов для вентилятора ЦП | 1 | ||
Количество USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) на плате | 2 | ||
Thunderbolt 3 | нет | ||
Количество разъёмов miniDisplayPort | 0 | ||
Количество разъёмов D-Sub (VGA) | 0 | ||
Количество разъёмов DisplayPort | 1 | ||
Количество разъемов USB 2.0 на задней панели | 4 | ||
Интерфейс DisplayPort | есть | ||
Разъем HDMI на задней панели | 1 | ||
Разъем DVI на задней панели | есть | ||
Разъем LPT на задней панели | нет | ||
Форм-фактор | ATX | ||
Ширина | 244 мм | ||
Длина | 305 мм | ||
Габариты |
|||
Режим работы M.2 NVMe RAID | 0, 1, 5 | ||
Режим работы SATA RAID | 0, 1, 5, 10 | ||
Контроллер SATA | есть | ||
Дисковые контроллеры |
|||
Количество разъемов PS/2 | 1 | ||
Подсветка | есть | ||
Тип системы охлаждения | пассивное | ||
Интерфейс LPT | нет | ||
Дополнительные параметры |
|||
Количество разъемов USB 2.0 на плате | 2 | ||
Количество USB-C (Thunderbolt 3) | 0 | ||
Количество USB-C (Thunderbolt 4) | 1 | ||
Количество USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) на плате | 1 | ||
Количество USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) на задней панели | 0 | ||
Количество USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) на плате | 0 | ||
Количество USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) на плате | 0 | ||
Количество USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) на плате | 0 | ||
Максимальная частота памяти | 7200 МГц | ||
Количество слотов PCI-E x1 | 2 | ||
Количество слотов PCI-E x4 | 0 | ||
Количество слотов PCI-E x8 | 0 | ||
Поддерживаемые режимы PCI-E | 5.0 | ||
Поддержка PCI Express 3.0 | есть | ||
Поддержка PCI Express 2.0 | есть | ||
Количество слотов PCI-E x16 | 2 | ||
Слоты расширения |
|||
Максимальный объем памяти | 192 Гб | ||
Минимальная частота памяти | 4800 МГц | ||
Количество слотов PCI | 0 | ||
Поддержка буферизованной (RDIMM) памяти | есть | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Количество слотов памяти | 4 | ||
Память |
|||
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire | ||
Название чипсета | Intel Z790 | ||
Чипсет |
|||
Socket | LGA1700 | ||
Производитель процессора | Intel | ||
Встроенный звук | есть | ||
Количество COM-портов на задней панели | 0 | ||
Общее количество COM-портов | 0 | ||
Выход S/PDIF | нет | ||
Количество разъемов USB на задней панели | 8 | ||
Подключение |
|||
Контроллер Bluetooth | есть | ||
Слот для модуля Wi-Fi | есть | ||
Тип Wi-Fi | 802.11ax | ||
Контроллер Ethernet | 2.5 Гбит/с | ||
Сеть |
|||
Процессор |
|||
Количество выходов S/PDIF | 0 | ||
Вход аудио 3.5 Jack | 3 | ||
Встроенная графика | есть | ||
Звуковая схема | 7.1 | ||
Звук | Realtek ALC897 | ||
Аудио/видео |
|||
Слот M.2x4 | PCIe 4.0x4 | ||
Количество слотов M.2 | 4 | ||
Количество слотов PCI-X | 0 |