Формат аккумулятора: Li-Ion
Формат сжатия: MOV
Экран: есть
Размер экрана: 3 "
Поддержка карт памяти: microSD
Максимальный размер карты памяти: 32 Гб
Питание от аккумулятора: есть
Формат аккумулятора | Li-Ion | ||
---|---|---|---|
Формат сжатия | MOV | ||
Экран |
|||
Экран | есть | ||
Размер экрана | 3 " | ||
Хранение данных |
|||
Поддержка карт памяти | microSD | ||
Максимальный размер карты памяти | 32 Гб | ||
Питание |
|||
Питание от аккумулятора | есть | ||
Детектор движения в кадре | есть | ||
Емкость аккумулятора | 500 мА*ч | ||
Питание от бортовой сети автомобиля | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Глубина в упаковке | 15 см | ||
Ширина в упаковке | 20 см | ||
Высота в упаковке | 15 см | ||
Вес в упаковке | 0.45 кг | ||
Радар |
|||
Радар-детектор | нет | ||
Камера |
|||
Количество каналов записи видео | 1 | ||
Датчик удара (G-сенсор) | есть | ||
GPS | есть | ||
Запись времени и даты | есть | ||
Режим записи | циклическая | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Мин. Температура эксплуатации | -10 °С | ||
Макс. Температура эксплуатации | 70 °С | ||
Тип | видеорегистратор | ||
Общие характеристики |
|||
Тип матрицы | CMOS | ||
Размер матрицы | 1/2.7" | ||
Режим фотосъемки | есть | ||
Разрешение матрицы | 2 млн пикс. | ||
Угол обзора (основная камера) | 170 ° | ||
Автоматическое включение | есть | ||
Запись видео |
|||
Макс. разрешение видеозаписи | 1920x1080 |