Устройства позиционирования: Touchpad
Картридер: есть
Количество аудиоразъемов 3.5 мм: 1
NFC: нет
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
---|---|---|---|
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 5.3 | ||
Интерфейсы |
|||
Mini DisplayPort | нет | ||
Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | нет | ||
Цифровое поле | нет | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2 динамика и 4 вуфера | ||
Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп | ||
Микрофон | есть | ||
Быстрая зарядка | есть | ||
Толщина | 16.8 мм | ||
Длина | 248.1 мм | ||
Ширина | 355.7 мм | ||
Вес | 2.14 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Адаптер питания | есть | ||
Описание набора | кабель USB-C - MagSafe 3 (2 метра) | ||
Установленная операционная система | Mac OS | ||
Комплектация |
|||
Веб-камера | есть | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Запас энергии | 70 Вт*ч | ||
Время работы | 15 ч | ||
Аккумулятор |
|||
Всего USB Type A | 0 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 | ||
Количество портов USB 4 | 3 | ||
Количество портов USB Type-C | 3 | ||
Конструкция |
|||
Технология экрана | IPS (Liquid Retina) | ||
Разрешение экрана | 3456x2234 | ||
Размер экрана | 16.2 " | ||
Экран |
|||
Защищенный корпус | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | алюминий | ||
Материал корпуса | металл | ||
Цвета оформления корпуса | черный | ||
Тип экрана | глянцевый | ||
Платформа | Apple Silicon (2023) | ||
Код процессора | M3 Max | ||
Кэш процессора | 40 Мб | ||
Количество ядер процессора | 14 | ||
Процессор | Apple M3 | ||
Процессор |
|||
Серия | Apple MacBook Pro | ||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Тип | ноутбук, ультрабук | ||
Оптический привод | нет | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Apple M3 Max GPU (30 ядер) | ||
Основной графический адаптер | Apple M3 Max GPU (30 ядер) | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Общая емкость SSD | 1024 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDHC, SD, SDXC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Общие характеристики |
|||
Хранение данных |
|||
Объем памяти | 36 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Широкий цветовой охват | есть | ||
Яркость экрана | 1000 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 120 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:10 | ||
Сенсорный экран | нет |