Картридер: есть
Количество аудиоразъемов 3.5 мм: 1
NFC: нет
VGA: нет
LAN: нет
HDMI: 1
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
Интерфейсы |
|||
---|---|---|---|
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 5.3 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Цифровое поле | нет | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Толщина | 15.5 мм | ||
Длина | 221.2 мм | ||
Ширина | 312.6 мм | ||
Вес | 1.61 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | Mac OS | ||
Комплектация |
|||
Быстрая зарядка | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Запас энергии | 70 Вт*ч | ||
Время работы | 12 ч | ||
Аккумулятор |
|||
Всего USB Type A | 0 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 | ||
Количество портов USB 4 | 3 | ||
Количество портов USB Type-C | 3 | ||
Цвета оформления корпуса | серебристый | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | глянцевый | ||
Технология экрана | IPS (Liquid Retina) | ||
Разрешение экрана | 3024x1964 | ||
Размер экрана | 14.2 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет, есть | ||
Материал корпуса | металл | ||
Соотношение сторон экрана | 16:10 | ||
Конструкция |
|||
Платформа | Apple Silicon (2023) | ||
Код процессора | M3 Pro | ||
Количество ядер процессора | 11 | ||
Процессор | Apple | ||
Процессор |
|||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Тип | ноутбук, ультрабук | ||
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Apple M3 Pro GPU (14 ядер) | ||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Общая емкость SSD | 1024 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SD, SDXC, SDHC | ||
Общие характеристики |
|||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Объем памяти | 36 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 1000 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 120 Гц |