Платформа: iOS
Тип: смартфон
Тип корпуса: классический
Память: 256 Гб
Тип SIM-карты: eSIM, nano SIM
Количество SIM-карт: 1
Фотокамера: есть
Общие характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| Платформа | iOS | ||
| Тип | смартфон | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Память | 256 Гб | ||
| Тип SIM-карты | eSIM, nano SIM | ||
| Количество SIM-карт | 1 | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество мегапикселей фотокамеры | 12+12+12 | ||
| Дата выхода | 2020 год | ||
| Цвет корпуса | синий | ||
Процессор |
|||
| Процессор | Apple A14 Bionic | ||
| Количество ядер процессора | 6 | ||
Конструкция |
|||
| Материал корпуса | металл и стекло | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| Слот для карты памяти | нет | ||
| Выход на наушники | Lightning | ||
| Диктофон | есть | ||
| Будильник | есть | ||
| Фонарик | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Водозащита | есть | ||
| Сканер отпечатка пальца | нет | ||
| Ударопрочный корпус | нет | ||
| ИК-передатчик | нет | ||
Датчики |
|||
| Компас | есть | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Датчик приближения | есть | ||
| Барометр | есть | ||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
Экран |
|||
| Цветной экран | есть | ||
| Тип экрана | OLED | ||
| Диагональ экрана | 6.1 дюйм | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 1170 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 2532 | ||
| Число пикселей на дюйм | 457 | ||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
| Multitouch | есть | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | ||
Объектив |
|||
| Оптический Zoom | 4 | ||
| Автофокусировка | есть | ||
| Оптическая стабилизация | есть | ||
| Диафрагменное число тыловой камеры | 2.4 | ||
Работа с изображением |
|||
| Режим макросъемки | есть | ||
| Распознавание лица | есть | ||
| Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
| Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 кадров/с | ||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 | ||
| Воспроизведение видео | Dolby Vision HDR, HEVC, H.264 | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
Вспышка |
|||
| Вспышка | тыльная | ||
Работа со звуком |
|||
| Стереодинамики | есть | ||
| FM-трансмиттер | нет | ||
| MP3-проигрыватель | есть | ||
| Поддержка AAC | есть | ||
| Поддержка WAV | есть | ||
| Поддержка WMA | есть | ||
| Громкая связь | есть | ||
| Голосовой набор | есть | ||
| Голосовое управление | есть | ||
Навигация |
|||
| GPS-модуль | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| LTE | есть | ||
| 5G | есть | ||
| Beidou | есть | ||
Передача данных |
|||
| GSM 900 | есть | ||
| GSM 1800 | есть | ||
| GSM 1900 | есть | ||
| EDGE | есть | ||
| HSPA+ | есть | ||
| NFC | есть | ||
| HSPA | есть | ||
| GSM 850 | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Bluetooth | есть | ||
| Стандарт Bluetooth | 5.0 | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax | ||
| Выход HDMI | нет | ||
Аккумулятор |
|||
| Емкость аккумулятора | 2775 мА*ч | ||
| Крепление аккумулятора | несъемный | ||
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 65 ч | ||
| Функция беспроводной зарядки | есть | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Тип разъема для зарядки | Lightning | ||
| Функция быстрой зарядки | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 71.5 мм | ||
| Длина | 146.7 мм | ||
| Толщина | 7.4 мм | ||
| Вес | 187 г | ||
Другие функции |
|||
| Режим полета | есть | ||
Набор |
|||
| Описание набора | USB-C - Lightning кабель, скрепка, документация | ||