Компас: есть
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ax
Wi-Fi: есть
Голосовая связь: нет
Разблокировка по лицу: нет
Сканер отпечатка пальца: есть
| Компас | есть | ||
|---|---|---|---|
| Bluetooth | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | ||
| Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Голосовая связь | нет | ||
| Разблокировка по лицу | нет | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
| Работа в режиме сотового телефона | нет | ||
Функциональность |
|||
| Версия Bluetooth | 5.3 | ||
| ГЛОНАСС | нет | ||
| GPS | нет | ||
Навигация |
|||
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный | ||
| Количество основных камер | 1 | ||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| Звук | стерео | ||
| Встроенный динамик | есть | ||
| Быстрая зарядка | есть | ||
| Вес | 293 г | ||
| Толщина | 6.3 мм | ||
| Ширина | 134.8 мм | ||
| Длина | 195.4 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Описание набора | USB-кабель | ||
| USB-кабель | есть | ||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
Комплектация |
|||
| Автофокус | есть | ||
| Запас энергии | 19.3 Вт*ч | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
| Время работы | 10 ч | ||
Аккумулятор |
|||
| Тип ауидовыхода | USB Type-C | ||
| DisplayPort | нет | ||
| USB | type C | ||
| Выход аудио/наушники | есть | ||
| NFC | нет | ||
| Объем оперативной памяти | 8 Гб | ||
| Материал корпуса | алюминий | ||
Конструкция |
|||
| Микроархитектура ЦПУ | 2 x Everest 3780 МГц + 4 x Sawtooth 2110 МГц | ||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||
| Техпроцесс | 3 нм | ||
| Количество ядер процессора | 6 | ||
| Частота процессора | 3780 МГц | ||
| Процессор | Apple A17 Pro | ||
Процессор |
|||
| Цвет корпуса | серый | ||
| Версия операционной системы | iOS 18 | ||
| Дата выхода на рынок | 2024 | ||
| Серия | iPad mini 2024 | ||
| Док-станция | нет | ||
| Разрешение экрана | 2266x1488 | ||
| Размер экрана | 8.3 " | ||
| Размер встроенной памяти | 256 Гб | ||
| Размер оперативной памяти | 8192 Мб | ||
| Операционная система | iOS | ||
| Поддержка ввода пером: | есть | ||
| Тыловая камера | есть | ||
| Вспышка | есть | ||
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 12 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
| Поддержка карт памяти | нет | ||
Хранение данных |
|||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Частота дисплея | 60 Гц | ||
| Соотношение сторон | 13.7:9 | ||
Общие характеристики |
|||
| Устойчивое к царапинам стекло | нет | ||
| Технология изготовления экрана | IPS (Liquid Retina) | ||
| Число пикселей на дюйм | 326 PPI | ||
Экран |
|||
| Барометр | есть | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Акселерометр | есть | ||
Датчики |
|||