Количество входов HDMI: 2
Антибликовое покрытие: есть
Потребляемая мощность при работе: 27 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.5 Вт
Цветовой охват sRGB: 120 %
Цветовой охват DCI-P3: 92.9 %
Плотность пикселей: 109 PPI
| Количество входов HDMI | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Антибликовое покрытие | есть | ||
| Потребляемая мощность при работе | 27 Вт | ||
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт | ||
| Цветовой охват sRGB | 120 % | ||
| Цветовой охват DCI-P3 | 92.9 % | ||
| Плотность пикселей | 109 PPI | ||
Конструктивные характеристики |
|||
| Количество встроенных динамиков | 2 | ||
| Блок питания | встроенный | ||
Интерфейсы |
|||
| Вход HDMI | есть | ||
| Глянцевое покрытие | нет | ||
| Версия HDMI | 2.0 | ||
| Вход DisplayPort | есть | ||
| Выход на наушники | есть | ||
Подставка и габариты |
|||
| Настенное крепление | есть | ||
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 613.9 мм | ||
| Высота | 449.7 мм | ||
| Глубина | 197.6 мм | ||
| Вес | 3.88 кг | ||
| Глубина цвета | 8 бит | ||
| Размер экрана | 27 " | ||
| Макс. разрешение | 2560x1440 | ||
| Тип матрицы | IPS | ||
| Широкоформатный | нет | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Время отклика | 1 мс | ||
| Переменная частота обновления | FreeSync | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | игровой | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Время отклика (MPRT/VRB) | 0.5 мс | ||
Технические характеристики |
|||
| LED-подсветка | есть | ||
| Тип LED-подсветки | WLED | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Яркость | 300 Кд/м2 | ||
| Контрастность | 1000:1 | ||
| Динамическая контрастность | 80000000:1 | ||
| Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
| Верт. область обзора | 178 градусов | ||