Поддержка MHL: нет
Bluetooth: нет
Микрофонный вход: нет
Видеовыход Display Port: нет
Wi-Fi: нет
Интерфейс Ethernet: нет
Выход на наушники: есть
Поддержка MHL | нет | ||
---|---|---|---|
Bluetooth | нет | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Видеовыход Display Port | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Интерфейс Ethernet | нет | ||
Выход на наушники | есть | ||
USB-концентратор | нет | ||
Вход DisplayPort | есть | ||
RS-232 | нет | ||
Версия HDMI | 1.4 | ||
Количество входов HDMI | 2 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Вход VGA | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Крепление для наушников | нет | ||
Блок питания | встроенный | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Угол наклона экрана | 23 ° | ||
Вес | 4.53 кг | ||
Глубина | 227.4 мм | ||
Высота | 464.6 мм | ||
Ширина | 612.5 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Цвет подставки | черный/красный | ||
Поворот вправо-влево | нет | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Встроенная веб-камера | нет | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Настенное крепление | нет | ||
Регулировка по высоте | нет | ||
Поворот на 90 градусов | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
Линейный аудиовыход | нет | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Тип | игровой | ||
Контрастность | 1 000 :1 | ||
Яркость | 250 Кд/м2 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Технические характеристики |
|||
Глубина цвета | 6 бит + FRC | ||
Время отклика (GtG) | 4 мс | ||
Год выпуска | 2022 г | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Цвет корпуса | черный, красный | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Переменная частота обновления | FreeSync, G-Sync | ||
Время отклика | 1 мс | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 27 " | ||
Цветовой охват DCI-P3 | 94 % | ||
Встроенный микрофон | нет | ||
Стереоколонки | есть | ||
Конструктивные характеристики |
|||
KVM | нет | ||
Плотность пикселей | 82 PPI | ||
Улучшенная глубина цвета | нет | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Цветовой охват sRGB | 100 % | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Макс. Частота обновления кадров | 165 Гц | ||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт | ||
Верт. область обзора | 178 градусов |