Выход на наушники: есть
Количество USB: 2
HDMI-хаб: нет
Беспроводная зарядка: нет
RS-232: нет
Bluetooth: нет
Микрофонный вход: нет
Выход на наушники | есть | ||
---|---|---|---|
Количество USB | 2 | ||
HDMI-хаб | нет | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
RS-232 | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Интерфейс USB type-C | есть | ||
Видеовыход Display Port | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Дополнительные характеристики разъемов | USB Type-C с подачей питания 65 Вт и режимом работы DisplayPort Alt. Mode | ||
USB-концентратор | есть | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Версия HDMI | 1.4 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Крепление для наушников | нет | ||
Блок питания | встроенный | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Цвет подставки | черный | ||
Описание набора | кабель HDMI - кабель USB Type-C - кабель питания - документация | ||
Комплектация |
|||
Вес | 4.56 кг | ||
Глубина | 229.8 мм | ||
Высота | 469.9 мм | ||
Ширина | 542.4 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Расстояние регулировки по высоте | 110 мм | ||
Встроенная веб-камера | нет | ||
Поворот вправо-влево | нет | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Угол наклона экрана | 23 ° | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Настенное крепление | нет | ||
Регулировка по высоте | есть | ||
Поворот на 90 градусов | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
Тип | домашний/офисный | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Контрастность | 1 700 :1 | ||
Яркость | 250 Кд/м2 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Технические характеристики |
|||
Глубина цвета | 6 бит + FRC | ||
Время отклика (GtG) | 4 мс | ||
Год выпуска | 2023 г | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Переменная частота обновления | AdaptiveSync | ||
Время отклика | 1 мс | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 23.8 " | ||
Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
Встроенный микрофон | нет | ||
Стереоколонки | есть | ||
Конструктивные характеристики |
|||
KVM | нет | ||
Плотность пикселей | 93 PPI | ||
Улучшенная глубина цвета | нет | ||
Цветовой охват NTSC | 89.4 % | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Цветовой охват Adobe RGB | 87.8 % | ||
Цветовой охват DCI-P3 | 81.6 % | ||
Цветовой охват sRGB | 102.5 % | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Макс. Частота обновления кадров | 100 Гц | ||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт |