Барометр: есть
Процессор: ZPS3044
Объем оперативной памяти: 64 Мб
Объем встроенной памяти: 32 Гб
Слот для карты памяти: нет
Мониторинг уровня кислорода в крови": есть
Мониторинг температуры тела: есть
| Барометр | есть | ||
|---|---|---|---|
| Процессор | ZPS3044 | ||
| Объем оперативной памяти | 64 Мб | ||
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | ||
| Слот для карты памяти | нет | ||
Память и процессор |
|||
| Мониторинг уровня кислорода в крови" | есть | ||
| Мониторинг температуры тела | есть | ||
| Мониторинг кровяного давления | нет | ||
| Датчик ЭКГ | нет | ||
| Глубиномер | нет | ||
Навигация |
|||
| Шагомер | есть | ||
| NFC | нет | ||
| Компас | есть | ||
| Высотомер | есть | ||
| Акселерометр | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Пульсометр | есть | ||
Датчики |
|||
| USB | нет | ||
| Описание набора | часы с ремешком - отвёртка и дополнительные крепления для установки сторонних ремешков - кредл для зарядки с разъемом USB-C (без кабеля) - инструкции. | ||
Комплектация |
|||
| Вес | 68.3 г | ||
| Толщина | 13.75 мм | ||
| Высота | 48.5 мм | ||
| Ширина | 48.5 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Магнитная зарядка | есть | ||
| Емкость аккумулятора | 700 мА·ч | ||
Аккумулятор |
|||
| Разрешение экрана | 480x480 | ||
| Версия Bluetooth | 5.2 | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| ANT+ | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Beidou | есть | ||
| GALILEO | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| GPS | есть | ||
Функции |
|||
| Спортивные профили | кардио тренировки, гребля, сёрфинг, сноубординг, катание на лыжах, велоспорт, боевые искусства, плавание, силовые тренировки, йога, игровые виды спорта, бег | ||
| Уведомления о тренировке | есть | ||
| Умный будильник | нет | ||
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке, только управление | ||
| Голосовое управление | есть | ||
| Вибрация | есть | ||
| Уведомления календаря | уведомление | ||
| Уведомления Facebook | уведомление | ||
| Уведомления о SMS | уведомление | ||
| Уведомления о почте | уведомление | ||
| Автораспознавание тренировок | нет | ||
| Цвет корпуса | темно-серый | ||
| Тип застежки | пряжка | ||
| Дата выхода на рынок | 2024 г | ||
| Цвет ремешка | черный | ||
| Макс. Размер браслета | 210 мм | ||
| Мин. Размер браслета | 145 мм | ||
| Наличие фотокамеры | нет | ||
| Взаимодействие с Android | есть | ||
| Тип | часы | ||
| Сменный браслет/ремешок | есть | ||
| Яркость дисплея | 2000 нит | ||
| Тип стекла | устойчивое к царапинам | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 480 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 480 | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 322 | ||
| Постоянная работа экрана | есть | ||
| Диагональ экрана | 1.5 " | ||
| Технология экрана | AMOLED | ||
Экран |
|||
Общие характеристики |
|||
| Материал браслета/ремешка | силикон | ||
| Материал корпуса | пластик, металл | ||
Конструкция |
|||
| Оплата часами | нет | ||
| Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона | ||
| Будильник | есть | ||
| Магазин приложений | нет | ||
| Встроенный музыкальный плеер | есть | ||
| Планировщик тренировок | есть | ||