ГЛОНАСС: есть
Наличие подсветки экрана: есть
Число пикселей на дюйм (PPI): 341
Разрешение экрана по вертикали: 348
Разрешение экрана по горизонтали: 442
Тип стекла: устойчивое к царапинам
Датчик освещенности: есть
| ГЛОНАСС | есть | ||
|---|---|---|---|
| Наличие подсветки экрана | есть | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 341 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 348 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 442 | ||
| Тип стекла | устойчивое к царапинам | ||
Датчики |
|||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Акселерометр | есть | ||
| Компас | есть | ||
| NFC | есть | ||
Память и процессор |
|||
| Процессор | Huangshan No.1 (MHS001) | ||
Навигация |
|||
| GPS | есть | ||
| Диагональ экрана | 1.65 " | ||
Интерфейсы |
|||
| Разъем для наушников | отсутствует | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Версия Bluetooth | 5.0 | ||
Аккумулятор |
|||
| Тип элемента питания | несъёмный | ||
| Емкость аккумулятора | 220 мА·ч | ||
| Время ожидания | 1104 ч | ||
| Беспроводная зарядка | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 43.25 мм | ||
| Высота | 36.25 мм | ||
| Толщина | 9.4 мм | ||
| Вес | 24.8 г | ||
| Мониторинг калорий | есть | ||
| Операционная система | Android | ||
| Минимальная поддерживаемая версия Android | 5.0 | ||
| Минимальная поддерживаемая версия iOS | 9 | ||
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) | ||
Функции |
|||
| Уведомления о почте | уведомление и просмотр | ||
| Уведомления о SMS | уведомление и просмотр | ||
| Уведомления Twitter | уведомление и просмотр | ||
| Уведомления Facebook | уведомление и просмотр | ||
| Уведомления календаря | уведомление и просмотр | ||
| Уведомления о погоде | есть | ||
| Вибрация | есть | ||
| Мобильный интернет | отсутствует | ||
| Мониторинг физической активности | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Мониторинг сна | есть | ||
Конструкция |
|||
| Материал браслета/ремешка | силикон | ||
| Регулировка длины браслета/ремешка | есть | ||
| Сменный браслет/ремешок | есть | ||
| Влагозащита | есть | ||
| Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) | ||
| Микрофон | есть | ||
| Динамик | есть | ||
Экран |
|||
| Наличие экрана | есть | ||
| Технология экрана | OLED | ||
| Сенсорный экран | есть | ||