Датчик ЭКГ: нет
Beidou: есть
GALILEO: есть
ГЛОНАСС: есть
GPS: есть
Слот для карты памяти: нет
Мониторинг уровня кислорода в крови": есть
| Датчик ЭКГ | нет | ||
|---|---|---|---|
| Beidou | есть | ||
| GALILEO | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| GPS | есть | ||
Навигация |
|||
| Слот для карты памяти | нет | ||
Память и процессор |
|||
| Мониторинг уровня кислорода в крови" | есть | ||
| Мониторинг температуры тела | есть | ||
| Мониторинг кровяного давления | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Глубиномер | нет | ||
| Барометр | нет | ||
| Шагомер | есть | ||
| NFC | есть | ||
| Акселерометр | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Пульсометр | есть | ||
Датчики |
|||
| Тип стекла | устойчивое к царапинам | ||
| Ширина | 46 мм | ||
| Описание набора | сменный браслет, зарядное устройство | ||
Комплектация |
|||
| Размер корпуса | 46 мм | ||
| Вес в упаковке | 30 г | ||
| Высота в упаковке | 110 мм | ||
| Ширина в упаковке | 110 мм | ||
| Длина в упаковке | 70 мм | ||
| Вес | 35 г | ||
| Толщина | 12.7 мм | ||
| Высота | 46 мм | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 480 | ||
Размеры и вес |
|||
| Магнитная зарядка | есть | ||
| Время работы в активном режиме | 312 ч | ||
| Емкость аккумулятора | 475 мА·ч | ||
Аккумулятор |
|||
| USB | нет | ||
| Версия Bluetooth | 5.0 | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| ANT+ | нет | ||
| Уведомления о почте | уведомление | ||
| Автораспознавание тренировок | есть | ||
| Спортивные профили | боевые искусства, бег, гребля, плавание, игровые виды спорта, xодьба, силовые тренировки, кардио тренировки, велоспорт, йога | ||
| Уведомления о тренировке | есть | ||
| Умный будильник | нет | ||
| Телефонные звонки | управление и разговор, уведомление о входящем звонке | ||
| Голосовое управление | есть | ||
| Вибрация | есть | ||
| Уведомления календаря | уведомление | ||
| Уведомления Facebook | уведомление | ||
| Уведомления о SMS | уведомление | ||
| Планировщик тренировок | есть | ||
Функции |
|||
| Тип застежки | пряжка | ||
| Дата выхода на рынок | 2023 г | ||
| Цвет ремешка | серый | ||
| Для кого | унисекс | ||
| Цвет | серый | ||
| Макс. Размер браслета | 215 мм | ||
| Мин. Размер браслета | 140 мм | ||
| Наличие фотокамеры | нет | ||
| Тип | часы | ||
| Материал браслета/ремешка | текстиль | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 480 | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 323 | ||
| Постоянная работа экрана | есть | ||
| Диагональ экрана | 1.5 " | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Технология экрана | AMOLED | ||
Экран |
|||
| Функциональные кнопки | колесико прокрутки, боковая кнопка | ||
| Влагозащита | есть | ||
| Сменный браслет/ремешок | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Материал корпуса | алюминий, металл | ||
Конструкция |
|||
| Оплата часами | есть | ||
| Голосовой ассистент | Amazon Alexa | ||
| Уведомления | социальные сети, календарь, входящие вызовы, будильник, данные о тренировке, SMS, список последних звонков | ||
| Дистанционное управление | плеером смартфона | ||
| Список последних звонков | есть | ||
| Будильник | есть | ||
| Магазин приложений | есть | ||
| Встроенный музыкальный плеер | есть | ||