Цвет: черный, оранжевый
Упоры для отжиманий: нет
Вентилятор: нет
Подставка для стакана: есть
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Длина: 129 см
Ширина: 68 см
| Цвет | черный, оранжевый | ||
|---|---|---|---|
| Упоры для отжиманий | нет | ||
| Вентилятор | нет | ||
| Подставка для стакана | есть | ||
| Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
| Длина | 129 см | ||
| Ширина | 68 см | ||
| Высота | 160 см | ||
| Вес | 55 кг | ||
| Степпер | нет | ||
| Питание от сети 220В | есть | ||
| Цифровой дисплей | есть | ||
| Ключ безопасности | есть | ||
| Хранение данных | нет | ||
| Интерфейсы подключения | AUX | ||
| Система iFit | нет | ||
| Поддержка пользовательских программ | есть | ||
| Поручни | есть | ||
| Система амортизации | есть | ||
| Тип | электрическая | ||
| Складная | есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | ||
| Ширина бегового полотна | 42 см | ||
| Длина бегового полотна | 123 см | ||
| Мощность двигателя | 2 л.с. | ||
| Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
| Максимальный угол наклона | 0 град., 15 град. | ||
Общие характеристики |
|||
| Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
| Отображение текущей скорости | есть | ||
| Отображение расхода калорий | есть | ||
| Отображение пройденного расстояния | есть | ||
| Измерение пульса | есть | ||
| Тип кардиодатчика | встроенный | ||
| Количество программ тренировки | 12 | ||
| Вибромассажер | нет | ||