Обеззараживание: есть
Очистка от свободного хлора: есть
Прозрачный корпус: есть
Помпа для повышения давления: нет
Отдельный кран: нет
Материал корпуса: пластик
Цвет: прозрачный, синий
Обеззараживание | есть | ||
---|---|---|---|
Очистка от свободного хлора | есть | ||
Прозрачный корпус | есть | ||
Помпа для повышения давления | нет | ||
Отдельный кран | нет | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Цвет | прозрачный, синий | ||
Количество картриджей в комплекте | 1 шт | ||
Назначение | для питьевой воды | ||
Ресурс картриджа очистки воды | 170 л | ||
Деманганация | есть | ||
Удаление накипи | есть | ||
Обогащение кислородом | нет | ||
Удаление металлов | есть | ||
Удаление нерастворимых примесей | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 12 см | ||
Глубина | 24.3 см | ||
Высота | 25.8 см | ||
Ширина в упаковке | 106 мм | ||
Высота в упаковке | 257 мм | ||
Глубина в упаковке | 266 мм | ||
Вес в упаковке | 0.76 кг | ||
Магнитная система | нет | ||
Тип | фильтр | ||
Тип фильтра | кувшин | ||
Подключение к водопроводу | нет | ||
Для бытовой техники | нет | ||
Обратный осмос | нет | ||
Число ступеней очистки | 1 | ||
Механическая фильтрация | есть | ||
Ионный обмен | нет | ||
Электрохимическая очистка | нет | ||
Сорбция | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Использование для холодной воды | есть | ||
Использование для горячей воды | нет | ||
Накопительная емкость | есть | ||
Объем накопительной емкости | 3 л | ||
Макс. производительность | 0.2 л/мин | ||
Фильтрующий модуль в комплекте | есть | ||
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 170 л | ||
Минерализация | нет | ||
Охлаждение | нет | ||
Нагрев | нет |