RS-232: нет
Встроенная веб-камера: нет
Устройство для чтения карт памяти: нет
Блок питания: внешний
Крепление для наушников: нет
Вход HDMI: есть
Поддержка MHL: нет
RS-232 | нет | ||
---|---|---|---|
Встроенная веб-камера | нет | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Блок питания | внешний | ||
Крепление для наушников | нет | ||
Интерфейсы |
|||
Вход HDMI | есть | ||
Поддержка MHL | нет | ||
USB-концентратор | нет | ||
Интерфейс Ethernet | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Видеовыход Display Port | нет | ||
Интерфейс USB type-C | есть | ||
Bluetooth | нет | ||
Встроенный микрофон | нет, есть | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
HDMI-хаб | нет | ||
Линейный аудиовыход | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
Поворот на 90 градусов | есть | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Угол наклона экрана | 20 ° | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Поворот вправо-влево | есть | ||
Цвет подставки | черный | ||
Комплектация |
|||
Кабели в комплекте | HDMI | ||
Контрастность | 1 000 :1 | ||
Размер экрана | 23.8 " | ||
Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Время отклика | 5 мс | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Тип | домашний/офисный | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Технические характеристики |
|||
Сенсорный экран | нет | ||
Яркость | 250 Кд/м2 | ||
Общие характеристики |
|||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Макс. Частота обновления кадров | 75 Гц | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
Динамическая частота обновления экрана | нет | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Улучшенная глубина цвета | нет | ||
Плотность пикселей | 93 PPI | ||
KVM | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
Стереоколонки | есть |