Объем встроенной памяти: 4 Гб
Разрешение экрана по вертикали: 240
Разрешение экрана по горизонтали: 240
Сенсорная кнопка: нет
Пульсометр: нет
Датчик освещенности: нет
Гироскоп: нет
| Объем встроенной памяти | 4 Гб | ||
|---|---|---|---|
| Разрешение экрана по вертикали | 240 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 240 | ||
| Сенсорная кнопка | нет | ||
Датчики |
|||
| Пульсометр | нет | ||
| Датчик освещенности | нет | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Акселерометр | есть | ||
| Компас | нет | ||
| NFC | нет | ||
| Шагомер | есть | ||
| Барометр | нет | ||
| Глубиномер | нет | ||
Память и процессор |
|||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 261 | ||
Навигация |
|||
| GPS | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Wi-Fi | есть | ||
| USB | нет | ||
Аккумулятор |
|||
| Технология аккумулятора | Li-Ion | ||
| Емкость аккумулятора | 750 мА·ч | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 41 мм | ||
| Высота | 46 мм | ||
| Толщина | 16 мм | ||
| Встроенный музыкальный плеер | нет | ||
| Тип | часы | ||
| Взаимодействие с Android | есть | ||
| Взаимодействие с iOS | есть | ||
Функции |
|||
| Уведомления о SMS | уведомление | ||
| Вибрация | есть | ||
| Голосовое управление | нет | ||
| Телефонные звонки | управление и разговор, уведомление о входящем звонке | ||
| Умный будильник | нет | ||
| Уведомления о тренировке | есть | ||
| Спортивные профили | велоспорт, плавание, бег, кардио тренировки | ||
| Автораспознавание тренировок | нет | ||
| Планировщик тренировок | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Магазин приложений | нет | ||
| Будильник | есть | ||
Конструкция |
|||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Материал браслета/ремешка | резина | ||
| Сменный браслет/ремешок | есть | ||
| Влагозащита | есть | ||
| Защита от царапин | нет | ||
Экран |
|||
| Технология экрана | IPS | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Диагональ экрана | 1.3 " | ||
| Постоянная работа экрана | нет | ||