
Поддержка DLSS: есть
Выходы Display Port: есть
Производитель графического процессора: NVIDIA
Turbo-частота графического процессора: 1770 МГц
Разъемы питания: 8+8 pin
Подсветка: есть
Пропускная способность памяти: 608 Гб/с
| Поддержка DLSS | есть | ||
|---|---|---|---|
| Выходы Display Port | есть | ||
| Производитель графического процессора | NVIDIA | ||
| Turbo-частота графического процессора | 1770 МГц | ||
| Разъемы питания | 8+8 pin | ||
| Подсветка | есть | ||
| Пропускная способность памяти | 608 Гб/с | ||
| Трассировка лучей в реальном времени | есть | ||
| Защита от майнинга (LHR) | есть | ||
| Выходы HDMI | есть | ||
| Количество RT-ядер | 48 | ||
| Версия HDMI | 2.1 | ||
| Версия DisplayPort | 1.4a | ||
Габариты |
|||
| Длина | 320 мм | ||
| Высота | 129 мм | ||
| Толщина видеокарты | 55 мм | ||
| Охлаждение | активное | ||
| Дата выхода на рынок | 2021 | ||
| Графический процессор | GeForce RTX 3070 Ti | ||
| Частота графического процессора | 1580 МГц | ||
| Количество потоковых процессоров | 6144 | ||
| Видеопамять | 8 Гб | ||
| Тип видеопамяти | GDDR6X | ||
| Шина видеопамяти | 256 бит | ||
| Интерфейс | PCI Express x16 4.0 | ||
Общие характеристики |
|||
| Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт | ||
| Низкопрофильная карта | нет | ||
| "Разогнанная" версия | нет | ||
| Частота видеопамяти | 19000 МГц | ||
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate | ||
| Толщина системы охлаждения | 3 слота | ||
| Количество вентиляторов | 3 | ||