Индикация открытой двери: звуковая
Ящик для овощей и фруктов: есть
Полка для вина: есть
Складная полка: нет
Выдвижная полка: нет
Материал полок: стекло
Суперохлаждение: нет
Индикация открытой двери | звуковая | ||
---|---|---|---|
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Полка для вина | есть | ||
Складная полка | нет | ||
Выдвижная полка | нет | ||
Материал полок | стекло | ||
Суперохлаждение | нет | ||
Холодильная камера |
|||
Регулировка влажности | нет | ||
Система подачи холодной воды | нет | ||
Количество дверных балконов | 4 | ||
Независимая регулировка температуры | нет | ||
Расположение блока управления | снаружи | ||
Режим «ECO» | есть | ||
ЖК-дисплей | нет | ||
Встроенный телевизор | нет | ||
Защита от детей | нет | ||
Режим «Отпуск» | нет | ||
Индикация температуры | есть | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Зона свежести | есть | ||
Зона свежести |
|||
Вес | 75 кг | ||
Глубина | 64.7 см | ||
Ширина | 59.5 см | ||
Высота | 200 см | ||
Габариты |
|||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Количество отделений | 3 | ||
Таймер | нет | ||
Мощность замораживания | 4 кг/сут | ||
Суперзаморозка | есть | ||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
Антибактериальный фильтр | нет | ||
Ионизация | нет | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Плавная регулировка высоты балконов | есть | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Специальная отделка | нет | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Низкотемпературное отделение | нет | ||
Управление со смартфона | нет | ||
Работает в системе "умный дом" | нет | ||
Полезный объём | 349 л | ||
Материал покрытия | пластик/металл | ||
Цвет | нержавеющая сталь | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Полезный объём морозильной камеры | 91 л | ||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Общий объем | 367 л | ||
Количество дверей | 2 | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество камер | 2 | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Полезный объем холодильной камеры | 258 л | ||
Управление и индикация |
|||
Климатический класс | ST, SN, T, N | ||
Автономное сохранение холода | 18 ч | ||
Уровень шума | 43 Дб | ||
Энергопотребление | 254 кВтч/год | ||
Инверторный компрессор | нет | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Ручки внешние | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Общие характеристики |
|||
Ретродизайн | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Диспенсер | нет | ||
Количество полок | 4 | ||
Мини-бар | нет | ||
Электропривод дверей | нет | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет |