Тип управления: электронное
Количество программ: 14
Самоочистка: есть
Хлопок: есть
Синтетика: есть
Пользовательские программы: нет
Предварительное растворение моющего средства: нет
Тип управления | электронное | ||
---|---|---|---|
Количество программ | 14 | ||
Самоочистка | есть | ||
Хлопок | есть | ||
Синтетика | есть | ||
Пользовательские программы | нет | ||
Предварительное растворение моющего средства | нет | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Класс стирки | A | ||
Расход воды за стирку | 45 л | ||
Уровень шума при отжиме | 70 Дб | ||
Расход электроэнергии за цикл | 0.54 кВт*ч | ||
Управление и индикация |
|||
Дополнительное полоскание | есть | ||
Тип дисплея | цифровой | ||
Защита от детей | есть | ||
Отложенный старт | есть | ||
Сигнал окончания стирки | есть | ||
Индикация ошибок | есть | ||
Габариты и вес |
|||
Ширина | 60 см | ||
Высота | 82 см | ||
Глубина | 56 см | ||
Вес | 72.5 кг | ||
Глубина с люком | 55.3 см | ||
Особенности конструкции |
|||
Установка | встраиваемая | ||
Тип загрузки | фронтальная | ||
Сушка | есть | ||
Загрузка белья | 8 кг | ||
Цвет | белый | ||
Класс потребления энергии | B | ||
Класс отжима | B | ||
Максимальная скорость отжима | 1550 об/мин | ||
Цвет люка | черный | ||
Тип | стирально-сушильная машина | ||
Инверторная технология | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Максимальная загрузка белья для сушки | 4 кг | ||
Освещение барабана | нет | ||
Подача пара | есть | ||
Прямой привод | нет | ||
Подключение к горячему водоснабжению | нет | ||
Подставка для обуви и шерстяных изделий | нет | ||
Программы и функции |
|||
Предварительная стирка | есть | ||
Программа стирки деликатных тканей | есть | ||
Программа стирки шерсти | есть | ||
Программа стирки спортивной одежды | есть |