Индикация выбранной мощности: есть
Распознавание наличия посуды: есть
Автоматика закипания: нет
Индикатор остаточного тепла: есть
Защитное отключение конфорок: есть
Кратковременная пауза: есть
Цвет панели конфорок: черный
| Индикация выбранной мощности | есть | ||
|---|---|---|---|
| Распознавание наличия посуды | есть | ||
| Автоматика закипания | нет | ||
| Индикатор остаточного тепла | есть | ||
| Защитное отключение конфорок | есть | ||
| Кратковременная пауза | есть | ||
| Цвет панели конфорок | черный | ||
| Цвет рамки | серебристый | ||
| Блокировка от детей | есть | ||
| Рамка панели | есть | ||
| Автоматические программы | нет | ||
| Поддержание тепла | нет | ||
| Диаметр посуды | 80-260 мм | ||
| Дополнительные функции | Stop&Go, управление вытяжкой, PowerBoost, пауза в приготовлении | ||
| Защита от случайного включения | есть | ||
| Индикация включения | есть | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Сетевой кабель | есть | ||
| Отключение звукового сигнала | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 57.6 см | ||
| Ширина для встраивания | 56 см | ||
| Глубина | 51.6 см | ||
| Глубина для встраивания | 49 см | ||
| Высота | 3.8 см | ||
| Вес | 8.5 кг | ||
Диаметр конфорок |
|||
| Ближняя левая конфорка | 21 см | ||
| Ближняя правая конфорка | 14.5 см | ||
| Дальняя левая конфорка | 14.5 см | ||
| Дальняя правая конфорка | 26.5 см | ||
| Мощность конфорки (передняя левая) | 2.3 кВт | ||
| Установка | независимая | ||
| Тип панели | электрическая | ||
| Номинальная мощность | 6.2 кВт | ||
| Края рамки | скошенные | ||
Конфорки |
|||
| Материал панели | стеклокерамика | ||
| Всего конфорок | 4 | ||
| Конфорок Hi Light | 4 | ||
| Конфорок трехконтурных | 1 | ||
| Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева | 1 | ||
| Конфорка WOK | нет | ||
| Booster | есть | ||
| Свободные зоны нагрева | нет | ||
| Мощность конфорки (передняя правая) | 1.2 кВт | ||
Общие характеристики |
|||
| Мощность конфорки (задняя правая) | 1.5 кВт | ||
| Мощность конфорки (задняя левая) | 1.2 кВт | ||
| Количество зон нагрева | 4 | ||
Панель управления |
|||
| Расположение панели управления | спереди/справа | ||
| Переключатели | сенсорные | ||
| Таймер конфорок | есть | ||
| Тип таймера конфорок | электронный | ||
| Кнопка блокировки панели | есть | ||
| Вид управления | сенсорное | ||
| Разновидность сенсорного управления | слайдер | ||
| Вид рамки | стальная по периметру | ||
| Количество цифровых дисплеев | 5 | ||
Особенности |
|||