Питание: щелочные батарейки
Класс защиты корпуса: IP54
Вращающийся лимб: нет
Регулируемые опоры: нет
Пузырьковый уровень: нет
Резьба под штатив: 1/4"
Мин. Рабочая температура: -10 °C
| Питание | щелочные батарейки | ||
|---|---|---|---|
| Класс защиты корпуса | IP54 | ||
| Вращающийся лимб | нет | ||
| Регулируемые опоры | нет | ||
| Пузырьковый уровень | нет | ||
| Резьба под штатив | 1/4" | ||
| Мин. Рабочая температура | -10 °C | ||
| Макс. Рабочая температура | 45 °C | ||
Питание и время работы |
|||
| Регулировка наклона | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Длина | 65 мм | ||
| Ширина | 65 мм | ||
| Высота | 65 мм | ||
| Вес | 240 г | ||
Комплектация |
|||
| Комплектация | штатив, чехол | ||
| Количество вертикальных линий | 1 | ||
| Тип | призменный | ||
| Построение | крест | ||
| Дальность | 20 м | ||
| Точность | 0.2 мм | ||
| Диапазон работы компенсатора | 3 ° | ||
Технические характеристики |
|||
| Количество горизонтальных линий | 1 | ||
| Угол развёртки горизонтального луча | 100 ° | ||
Общие характеристики |
|||
| Угол развёртки вертикального луча | 100 ° | ||
| Лазерный отвес | нет | ||
| Режим сканирования | нет | ||
| Лазер | 635 нм | ||
Конструкция |
|||
| Работа в наклонном положении | нет | ||
| Компенсатор | маятниковый | ||