Интерфейс Ethernet: нет
HDMI-хаб: нет
Беспроводная зарядка: нет
RS-232: нет
Bluetooth: нет
Микрофонный вход: нет
Интерфейс USB type-C: есть
Интерфейс Ethernet | нет | ||
---|---|---|---|
HDMI-хаб | нет | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
RS-232 | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Интерфейс USB type-C | есть | ||
Видеовыход Display Port | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
Выход на наушники | есть | ||
USB-концентратор | нет | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Версия HDMI | 1.4 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Крепление для наушников | нет | ||
Блок питания | встроенный | ||
Поворот на 90 градусов | есть | ||
Регулировка по высоте | есть | ||
Настенное крепление | нет | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Угол наклона экрана | 35 ° | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Поворот вправо-влево | есть | ||
Цвет подставки | черный | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 614.3 мм | ||
Высота | 554.8 мм | ||
Глубина | 270 мм | ||
Вес | 7.7 кг | ||
Комплектация |
|||
Описание набора | кабель HDMI - кабель USB Type-C - кабель питания - документация | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Контрастность | 1 000 :1 | ||
Яркость | 250 Кд/м2 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Технические характеристики |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Тип | домашний/офисный | ||
Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Переменная частота обновления | FreeSync | ||
Время отклика | 1 мс | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 27 " | ||
Общие характеристики |
|||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Макс. Частота обновления кадров | 100 Гц | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
Цветовой охват sRGB | 99 % | ||
Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Улучшенная глубина цвета | нет | ||
Плотность пикселей | 82 PPI | ||
KVM | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
Стереоколонки | есть | ||
Встроенный микрофон | нет | ||
Встроенная веб-камера | нет | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет |