Wi-Fi: есть
COM-порт (RS-232): нет
Встроенный микрофон: есть
VGA-выход: нет
USB 2.0: есть
S/PDIF: нет
LAN: 10/100/1000 Mbit
Wi-Fi | есть | ||
---|---|---|---|
COM-порт (RS-232) | нет | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
VGA-выход | нет | ||
USB 2.0 | есть | ||
S/PDIF | нет | ||
LAN | 10/100/1000 Mbit | ||
Выход 3.5 мм | есть | ||
Вход 3.5 мм | есть | ||
DVI | нет | ||
HDMI-выход | есть | ||
DisplayPort | есть | ||
Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Сканер отпечатков пальцев | нет | ||
Функциональность |
|||
Встроенная камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
PS/2 | нет | ||
Количество USB 2.0 | 1 | ||
Thunderbolt | нет | ||
NFC | нет | ||
Всего USB-портов | 6 | ||
Комплектация |
|||
Операционная система | без ОС | ||
Клавиатура | есть | ||
Мышь | есть | ||
Тип клавиатуры | с интерфейсом USB | ||
Тип мыши | с интерфейсом USB | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 540.6 мм | ||
Высота | 326.3 мм | ||
Глубина | 46.5 мм | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Технология экрана | IPS | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Разрешение экрана | 1920 x 1080 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Поверхность экрана | матовая | ||
Диагональ | 23.8 " | ||
Экран |
|||
Материал корпуса | пластик | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Конструкция |
|||
Модель процессора | Intel Core i5 12400 | ||
Тактовая частота | 2500 МГц | ||
Процессор | Intel Core i5 | ||
Платформа | Intel Alder Lake (2022) | ||
Процессор |
|||
Дата выхода на рынок | 2022 | ||
Общие характеристики |
|||
Оперативная память |
|||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Тип оперативной памяти | DDR4 | ||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Максимальный объём памяти | 64 Гб | ||
Частота оперативной памяти | 3200 МГц | ||
Хранение данных |
|||
Тип жесткого диска (дисков) | SSD | ||
Отсутствие оптического привода | нет | ||
Тип оптического привода | DVD Multi | ||
Емкость SSD | 512 Гб | ||
Форм-фактор винчестера | M.2 | ||
Графика |
|||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графический адаптер | Intel UHD Graphics 730 |